全国47都道府県のほうれん草の消費量ランキングです。
ほうれん草はベーコンやハムのソテー、おひたし、ナムルなどで食べられる野菜。油と一緒に調理することでビタミンAの吸収率をあげたり、ビタミンCの流出を防いだりするので栄養の面だと炒めものがおすすめです。油と一緒に調理すると独特なえぐみもおさえられます。
また、ほうれん草の消費量のデータは総務省統計局の「家計調査」を使用。令和2年(西暦2020年)のほうれん草の消費量のデータを利用しています。各都道府県のそれぞれの都市に住む100世帯前後を調査しており、世帯人数の平均は2.27人。1人ではなく、1家族の消費量の目安です。
それでは、都道府県別のほうれん草の消費量ランキングを見ていきましょう。
都道府県別のほうれん草の消費量ランキング
順位 | 都道府県(調査都市) | 金額(円) | 消費量(束) |
---|---|---|---|
01位 | 秋田県(秋田市) | 2682 | 16.8 |
02位 | 福井県(福井市) | 2327 | 14.5 |
03位 | 京都府(京都市) | 2066 | 12.9 |
04位 | 奈良県(奈良市) | 2033 | 12.7 |
05位 | 青森県(青森市) | 2014 | 12.6 |
06位 | 岩手県(盛岡市) | 1986 | 12.4 |
07位 | 山形県(山形市) | 1973 | 12.3 |
08位 | 神奈川県(横浜市) | 1963 | 12.3 |
09位 | 富山県(富山市) | 1943 | 12.1 |
10位 | 福島県(福島市) | 1901 | 11.9 |
10位 | 岐阜県(岐阜市) | 1901 | 11.9 |
12位 | 北海道(札幌市) | 1878 | 11.7 |
13位 | 東京都(東京都区部) | 1853 | 11.6 |
14位 | 宮城県(仙台市) | 1788 | 11.2 |
15位 | 栃木県(宇都宮市) | 1763 | 11 |
16位 | 静岡県(静岡市) | 1760 | 11 |
17位 | 埼玉県(さいたま市) | 1728 | 10.8 |
18位 | 滋賀県(大津市) | 1703 | 10.6 |
19位 | 石川県(金沢市) | 1686 | 10.5 |
20位 | 和歌山県(和歌山市) | 1669 | 10.4 |
21位 | 香川県(高松市) | 1655 | 10.3 |
22位 | 新潟県(新潟市) | 1651 | 10.3 |
23位 | 大阪府(大阪市) | 1637 | 10.2 |
24位 | 兵庫県(神戸市) | 1616 | 10.1 |
25位 | 岡山県(岡山市) | 1578 | 9.9 |
26位 | 愛媛県(松山市) | 1524 | 9.5 |
27位 | 沖縄県(那覇市) | 1519 | 9.5 |
28位 | 愛知県(名古屋市) | 1512 | 9.5 |
29位 | 広島県(広島市) | 1508 | 9.4 |
30位 | 島根県(松江市) | 1477 | 9.2 |
31位 | 熊本県(熊本市) | 1470 | 9.2 |
32位 | 三重県(津市) | 1454 | 9.1 |
33位 | 茨城県(水戸市) | 1451 | 9.1 |
34位 | 山梨県(甲府市) | 1433 | 9 |
35位 | 千葉県(千葉市) | 1402 | 8.8 |
36位 | 高知県(高知市) | 1361 | 8.5 |
37位 | 長野県(長野市) | 1350 | 8.4 |
38位 | 徳島県(徳島市) | 1316 | 8.2 |
39位 | 大分県(大分市) | 1245 | 7.8 |
40位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 1232 | 7.7 |
41位 | 群馬県(前橋市) | 1209 | 7.6 |
42位 | 福岡県(福岡市) | 1181 | 7.4 |
43位 | 山口県(山口市) | 1112 | 7 |
44位 | 佐賀県(佐賀市) | 1065 | 6.7 |
45位 | 長崎県(長崎市) | 1062 | 6.6 |
46位 | 鳥取県(鳥取市) | 1018 | 6.4 |
47位 | 宮崎県(宮崎市) | 980 | 6.1 |
全国平均 | 1609 | 10.1 |
出典:総務省統計局「家計調査」
※「家計調査」は各都道府県の主に県庁所在地を調査したデータですが、このサイトではそれぞれの都道府県のデータとして扱っています
※ほうれん草の価格は地域や時季、品種、購入場所などによってもかわりますが、一律160円/束として計算しています
マップグラフで見るほうれん草の消費量
ほうれん草の消費量1位は秋田県、2位は福井県、3位は京都府です。3位に京都が入っていますが、どちらかというと西日本よりも東日本で消費量の多い野菜となっています。
47位は宮崎県、46位は鳥取県、45位は長崎県で、九州地方は特に消費量が少ないといっていいです。
ちなみに、生産量に関しては関東が多い野菜ですが、宮崎県でも多く、たくさん作っているところでたくさん消費されているとも言えません。ほうれん草の生産量に関しては下の記事を御覧ください。
また、九州地方で少なく、東北地方で多くなっているので寒い地域でよく食べられているともいえるかもしれません。でも、ほうれん草は体を冷やす食べ物なので、体を温める野菜の人参やかぼちゃ、れんこんなどの方がおすすめです。