全国47都道府県のナスの消費量ランキングです。
ナスは夏野菜の代表でもあり、子どもの嫌いな野菜の代表でもあります。大人になってからナスの美味しさに気づくという人が多く、子どものときは苦味や渋味を強く感じるのと独特な食感があいまって苦手になりがち。
子どもにナスを食べさせたいときはアク抜きをしっかりして煮浸しのようなナスの味がはっきりと出にくいものなら食べてくれることがあるようです。大人の場合は煮浸しも美味しいですが、焼きナスや揚げナスのようにナスの味を感じるものの方が好きという人が多いでしょう。
また、ナスの消費量のデータは総務省統計局の「家計調査」を使用。令和2年(西暦2020年)のナスの消費量のデータを利用しています。各都道府県のそれぞれの都市に住む100世帯前後を調査しており、世帯人数の平均は2.27人。1人ではなく、1家族の消費量の目安です。
それでは、都道府県別のナスの消費量ランキングを見ていきましょう。
都道府県別のナスの消費量ランキング
順位 | 都道府県(調査都市) | 金額(円) | 消費量(本) |
---|---|---|---|
01位 | 京都府(京都市) | 2705 | 54.1 |
02位 | 青森県(青森市) | 2539 | 50.8 |
03位 | 神奈川県(横浜市) | 2330 | 46.6 |
04位 | 奈良県(奈良市) | 2279 | 45.6 |
05位 | 秋田県(秋田市) | 2247 | 44.9 |
06位 | 東京都(東京都区部) | 2173 | 43.5 |
07位 | 滋賀県(大津市) | 2149 | 43 |
08位 | 福島県(福島市) | 2135 | 42.7 |
09位 | 栃木県(宇都宮市) | 2033 | 40.7 |
10位 | 福井県(福井市) | 1976 | 39.5 |
11位 | 山形県(山形市) | 1952 | 39 |
12位 | 岐阜県(岐阜市) | 1880 | 37.6 |
13位 | 三重県(津市) | 1874 | 37.5 |
14位 | 愛知県(名古屋市) | 1858 | 37.2 |
15位 | 茨城県(水戸市) | 1852 | 37 |
16位 | 大阪府(大阪市) | 1843 | 36.9 |
17位 | 富山県(富山市) | 1821 | 36.4 |
18位 | 新潟県(新潟市) | 1808 | 36.2 |
19位 | 北海道(札幌市) | 1767 | 35.3 |
20位 | 千葉県(千葉市) | 1747 | 34.9 |
21位 | 兵庫県(神戸市) | 1704 | 34.1 |
22位 | 宮城県(仙台市) | 1694 | 33.9 |
23位 | 佐賀県(佐賀市) | 1657 | 33.1 |
24位 | 石川県(金沢市) | 1644 | 32.9 |
25位 | 埼玉県(さいたま市) | 1632 | 32.6 |
26位 | 徳島県(徳島市) | 1628 | 32.6 |
27位 | 大分県(大分市) | 1582 | 31.6 |
28位 | 長野県(長野市) | 1523 | 30.5 |
29位 | 群馬県(前橋市) | 1512 | 30.2 |
30位 | 宮崎県(宮崎市) | 1501 | 30 |
31位 | 和歌山県(和歌山市) | 1496 | 29.9 |
32位 | 香川県(高松市) | 1482 | 29.6 |
33位 | 愛媛県(松山市) | 1451 | 29 |
34位 | 高知県(高知市) | 1424 | 28.5 |
35位 | 静岡県(静岡市) | 1412 | 28.2 |
36位 | 福岡県(福岡市) | 1390 | 27.8 |
37位 | 広島県(広島市) | 1327 | 26.5 |
38位 | 長崎県(長崎市) | 1313 | 26.3 |
39位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 1234 | 24.7 |
40位 | 鳥取県(鳥取市) | 1209 | 24.2 |
41位 | 岩手県(盛岡市) | 1201 | 24 |
42位 | 山口県(山口市) | 1195 | 23.9 |
43位 | 熊本県(熊本市) | 1181 | 23.6 |
44位 | 山梨県(甲府市) | 1158 | 23.2 |
45位 | 島根県(松江市) | 1134 | 22.7 |
46位 | 岡山県(岡山市) | 1084 | 21.7 |
47位 | 沖縄県(那覇市) | 920 | 18.4 |
全国平均 | 1674 | 33.5 |
出典:総務省統計局「家計調査」
※「家計調査」は各都道府県の主に県庁所在地を調査したデータですが、このサイトではそれぞれの都道府県のデータとして扱っています
※ナスの価格は地域や時季、品種、購入場所などによってもかわりますが、一律50円/本として計算しています
マップグラフで見るナスの消費量
ナスの消費量1位は京都府、2位は青森県、3位は神奈川県。マップグラフを見ると、一部例外もありますが、近畿以東での消費量が多くなっています。
ナスの生産量の最も多い高知県では消費量34位、生産量2位の熊本県では43位、生産量3位の群馬県では29位。生産量の多いところで消費量は多くなっていなく、むしろ下から数えた方が早いです。ナスの生産量を確認したいかた下の記事へ。
また、ワースト10を見ると西日本の都道府県だけ。西日本よりも東日本での消費量が多い野菜といってもいいでしょう。