全国47都道府県の年間日照時間のランキングです。
冬の西高東低の気圧配置になったとき、日本海側は大気の状態が不安定となって雪や雨を降らせるため、日照時間が減ってしまいます。
また、日照時間は植物の成長に関係し、例えば、みかんの産地は関東より西の太平洋側ばかりです。
そして、年間日照時間のデータに関しては、気象庁のデータを総務省の統計局がまとめたものを使用しています。(データは2018年のもの)
それでは、都道府県別の年間日照時間のランキングを見ていきましょう。
都道府県別の年間日照時間ランキング
順位 | 都道府県(気象官署) | 年間日照時間(時間) |
---|---|---|
01位 | 山梨県(甲府) | 2391.3 |
02位 | 群馬県(前橋) | 2381.3 |
03位 | 愛知県(名古屋) | 2330.6 |
04位 | 三重県(津) | 2325.9 |
05位 | 埼玉県(熊谷) | 2308.3 |
06位 | 徳島県(徳島) | 2289.9 |
07位 | 和歌山県(和歌山) | 2288.8 |
08位 | 岐阜県(岐阜) | 2277.8 |
09位 | 大阪府(大阪) | 2265.6 |
10位 | 高知県(高知) | 2265 |
11位 | 香川県(高松) | 2248.1 |
11位 | 兵庫県(神戸) | 2247.5 |
13位 | 岡山県(岡山) | 2229.2 |
14位 | 静岡県(静岡) | 2208.7 |
15位 | 茨城県(水戸) | 2199.1 |
16位 | 神奈川県(横浜) | 2194.6 |
17位 | 宮崎県(宮崎) | 2191.9 |
18位 | 広島県(広島) | 2181.5 |
19位 | 愛媛県(松山) | 2172.2 |
20位 | 栃木県(宇都宮) | 2156.3 |
21位 | 大分県(大分) | 2143.3 |
22位 | 佐賀県(佐賀) | 2133.7 |
23位 | 長野県(長野) | 2121.9 |
24位 | 千葉県(千葉) | 2120.2 |
25位 | 東京都(東京) | 2112.2 |
26位 | 福岡県(福岡) | 2094.8 |
27位 | 熊本県(熊本) | 2089.9 |
28位 | 奈良県(奈良) | 2065.2 |
29位 | 滋賀県(彦根) | 2060.4 |
30位 | 鹿児島県(鹿児島) | 2051.2 |
31位 | 山口県(山口) | 2025 |
32位 | 宮城県(仙台) | 1998.4 |
33位 | 長崎県(長崎) | 1994.4 |
34位 | 京都府(京都) | 1981.8 |
35位 | 福島県(福島) | 1915.7 |
36位 | 石川県(金沢) | 1880.7 |
37位 | 沖縄県(那覇) | 1876.5 |
38位 | 島根県(松江) | 1851.1 |
39位 | 福井県(福井) | 1844.4 |
40位 | 鳥取県(鳥取) | 1825.7 |
41位 | 富山県(富山) | 1799.5 |
42位 | 岩手県(盛岡) | 1778.1 |
43位 | 山形県(山形) | 1765 |
44位 | 北海道(札幌) | 1741.6 |
45位 | 新潟県(新潟) | 1698.8 |
46位 | 青森県(青森) | 1642 |
47位 | 秋田県(秋田) | 1526.2 |
出典:気象庁
マップグラフで見る年間日照時間
冬の日照時間の差が大きく、マップグラフでも日本海側と太平洋側の差が出ています。
また、北海道に関しては札幌のものなので日照時間が短くなっていますが、釧路での統計は日照時間が長くなっていて、同じ北海道でも大きな差があります。
ちなみに、2018年のデータで最下位の秋田県は過去20年の平均でも最下位です。梅雨の日照時間は東北地方では長い方ですが、典型的な日本海側の気候をしていて冬の日照時間は最小となることが多く、その要因が大きいでしょう。
[…] こちらのHPの日照時間ランキングも参考になりました→47都道府県別ランキング […]