全国47都道府県のりんごの消費量ランキングです。
りんごはそのまま食べることもでき、アップルパイやコンポートなども美味しい果物。ポテトサラダに入れる人もいますが、それに関しては賛否両論です。
ちなみに、カリウムや水溶性食物繊維、プロシアニジンなどを含み、イギリスのことわざに「1日1個のりんごは医者いらず」という言葉もあるくらい栄養価の高い食材。注目の成分であるプロシアニジンは皮に多く含まれるので、皮ごと食べたほうがいいでしょう。
また、りんごの消費量のデータは総務省統計局の「家計調査」を使用。令和2年(西暦2020年)のりんごの消費量のデータを利用しています。各都道府県のそれぞれの都市に住む100世帯前後を調査しており、世帯人数の平均は2.27人。1人ではなく、1家族の年間消費量の目安です。
それでは、都道府県別のりんごの消費量ランキングを見ていきましょう。
都道府県別のりんごの消費量ランキング
順位 | 都道府県(調査都市) | 金額(円) | 消費個数(個) |
---|---|---|---|
01位 | 長野県(長野市) | 10320 | 51.6 |
02位 | 秋田県(秋田市) | 9014 | 45.07 |
03位 | 青森県(青森市) | 7966 | 39.83 |
04位 | 福島県(福島市) | 7507 | 37.535 |
05位 | 滋賀県(大津市) | 5532 | 27.66 |
06位 | 岩手県(盛岡市) | 5381 | 26.905 |
07位 | 茨城県(水戸市) | 5134 | 25.67 |
08位 | 福井県(福井市) | 5130 | 25.65 |
09位 | 埼玉県(さいたま市) | 4983 | 24.915 |
10位 | 岐阜県(岐阜市) | 4934 | 24.67 |
11位 | 新潟県(新潟市) | 4801 | 24.005 |
12位 | 広島県(広島市) | 4732 | 23.66 |
13位 | 群馬県(前橋市) | 4690 | 23.45 |
14位 | 富山県(富山市) | 4585 | 22.925 |
15位 | 鳥取県(鳥取市) | 4512 | 22.56 |
16位 | 神奈川県(横浜市) | 4490 | 22.45 |
17位 | 大分県(大分市) | 4452 | 22.26 |
18位 | 長崎県(長崎市) | 4244 | 21.22 |
19位 | 徳島県(徳島市) | 4218 | 21.09 |
20位 | 北海道(札幌市) | 4196 | 20.98 |
21位 | 山形県(山形市) | 4150 | 20.75 |
22位 | 京都府(京都市) | 4146 | 20.73 |
23位 | 奈良県(奈良市) | 4140 | 20.7 |
24位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 4089 | 20.445 |
25位 | 島根県(松江市) | 4035 | 20.175 |
26位 | 愛知県(名古屋市) | 3965 | 19.825 |
27位 | 愛媛県(松山市) | 3926 | 19.63 |
28位 | 和歌山県(和歌山市) | 3882 | 19.41 |
29位 | 栃木県(宇都宮市) | 3824 | 19.12 |
30位 | 高知県(高知市) | 3823 | 19.115 |
31位 | 宮城県(仙台市) | 3810 | 19.05 |
32位 | 宮崎県(宮崎市) | 3782 | 18.91 |
33位 | 兵庫県(神戸市) | 3743 | 18.715 |
34位 | 山口県(山口市) | 3700 | 18.5 |
35位 | 三重県(津市) | 3611 | 18.055 |
36位 | 東京都(東京都区部) | 3251 | 16.255 |
37位 | 福岡県(福岡市) | 3084 | 15.42 |
38位 | 香川県(高松市) | 2931 | 14.655 |
39位 | 石川県(金沢市) | 2847 | 14.235 |
40位 | 岡山県(岡山市) | 2805 | 14.025 |
41位 | 千葉県(千葉市) | 2801 | 14.005 |
42位 | 大阪府(大阪市) | 2779 | 13.895 |
43位 | 佐賀県(佐賀市) | 2773 | 13.865 |
44位 | 沖縄県(那覇市) | 2554 | 12.77 |
45位 | 熊本県(熊本市) | 2257 | 11.285 |
46位 | 静岡県(静岡市) | 2151 | 10.755 |
47位 | 山梨県(甲府市) | 1765 | 8.825 |
全国平均 | 4286 | 21.4 |
出典:総務省統計局「家計調査」
※「家計調査」は各都道府県の主に県庁所在地を調査したデータですが、このサイトではそれぞれの都道府県のデータとして扱っています
※りんごの価格は地域や時季、品種、購入場所などによってもかわりますが、一律200円として計算しています
マップグラフで見るりんごの消費量
りんごは全国的にも消費されている果物ですが、特に多いのが長野県。秋田県や青森県、山形県でも多く、りんごの生産量の多い地域で消費量も多くなっています。りんごの生産量に関しては以下の記事を参照。
ちなみに、2020年は長野県が多かったですが、3年や5年で平均を出すと青森県が1位になります。それでも、たくさん作っているところで消費量も多いという法則は崩れません。