全国47都道府県の田面積と畑面積のランキングです。
ここでいう田と畑の面積は評価総地積。地方税法第342条に基づいて固定資産税の課税対象となるものの面積です。
また、田は用水を利用する農耕地、畑は用水を利用しない農耕地のこと。
そして、田と畑の面積のデータは林野庁のものを使用しています。割合を算出するために使用している総面積に関しては国土地理院のものを使用。
それでは、都道府県別の田の面積と畑の面積を見ていきましょう。
都道府県別の田の面積と総面積に占める割合
順位 | 都道府県 | 田の面積(km2) | 総面積に占める田面積の割合 |
---|---|---|---|
01位 | 北海道 | 2352.98 | 2.82% |
02位 | 新潟県 | 1567.55 | 12.46% |
03位 | 秋田県 | 1306.6 | 11.23% |
04位 | 宮城県 | 1116.38 | 15.33% |
05位 | 福島県 | 1067.19 | 7.74% |
06位 | 山形県 | 997.73 | 10.7% |
07位 | 岩手県 | 967.46 | 6.33% |
08位 | 栃木県 | 961.28 | 15% |
09位 | 茨城県 | 921.29 | 15.11% |
10位 | 青森県 | 845.06 | 8.76% |
11位 | 千葉県 | 830.39 | 16.1% |
12位 | 兵庫県 | 699.26 | 8.32% |
13位 | 熊本県 | 696.69 | 9.4% |
14位 | 福岡県 | 689.81 | 13.83% |
15位 | 長野県 | 635 | 4.68% |
16位 | 岡山県 | 603.1 | 8.48% |
17位 | 富山県 | 590.38 | 13.9% |
18位 | 滋賀県 | 495.99 | 12.35% |
19位 | 広島県 | 494.65 | 5.83% |
20位 | 三重県 | 489.85 | 8.48% |
21位 | 愛知県 | 464.05 | 8.97% |
22位 | 山口県 | 456.96 | 7.48% |
23位 | 岐阜県 | 443.06 | 4.17% |
24位 | 佐賀県 | 441.81 | 18.1% |
25位 | 大分県 | 440.39 | 6.95% |
26位 | 鹿児島県 | 439.38 | 4.78% |
27位 | 石川県 | 395.23 | 9.44% |
28位 | 埼玉県 | 392.84 | 10.34% |
29位 | 福井県 | 383.35 | 9.15% |
30位 | 宮崎県 | 375.66 | 4.86% |
31位 | 島根県 | 362 | 5.4% |
32位 | 愛媛県 | 276.91 | 4.88% |
33位 | 静岡県 | 275.1 | 3.54% |
34位 | 長崎県 | 268.81 | 6.51% |
35位 | 香川県 | 268.29 | 14.3% |
36位 | 京都府 | 261.2 | 5.66% |
37位 | 群馬県 | 257.23 | 4.04% |
38位 | 鳥取県 | 249.25 | 7.11% |
39位 | 高知県 | 247.06 | 3.48% |
40位 | 徳島県 | 209.75 | 5.06% |
41位 | 奈良県 | 184.39 | 5% |
42位 | 和歌山県 | 137.94 | 2.92% |
43位 | 大阪府 | 106.56 | 5.59% |
44位 | 山梨県 | 104.28 | 2.34% |
45位 | 神奈川県 | 45.23 | 1.87% |
46位 | 沖縄県 | 12.56 | 0.55% |
47位 | 東京都 | 3.05 | 0.14% |
出典:林野庁
(総面積は国土地理院の全国都道府県市区町村別面積調)
※畑の面積に関しても同じデータを使用
総面積について詳しく見たい方は都道府県別の面積のページを参照してください。
マップグラフで見る都道府県別の田面積
田面積が最も大きいのは北海道で偏差値91.4。
米どころの新潟県は2位ですが、北海道は総面積が広いためです。総面積に占める割合は新潟県が12.46%なのに対し、北海道は2.82%。
そして、お米の生産量では新潟県が1位で北海道が2位になります。広大な越後平野に信濃川や阿賀野川などの河川から栄養が流れる新潟県はお米の生産に向いている土地です。
また、反対に田面積が最も小さいのは東京都で偏差値は37.4。田の面積は3.05km2しかありません。
都道府県別の畑の面積と総面積に占める割合
順位 | 都道府県 | 畑の面積(km2) | 総面積に占める畑面積の割合 |
---|---|---|---|
01位 | 北海道 | 8552.43 | 10.25% |
02位 | 鹿児島県 | 1051.58 | 11.45% |
03位 | 茨城県 | 977.61 | 16.03% |
04位 | 福島県 | 735.66 | 5.34% |
05位 | 青森県 | 702.35 | 7.28% |
06位 | 長野県 | 662.05 | 4.88% |
07位 | 岩手県 | 648.55 | 4.25% |
08位 | 千葉県 | 600.05 | 11.63% |
09位 | 静岡県 | 593.88 | 7.64% |
10位 | 群馬県 | 577.15 | 9.07% |
11位 | 熊本県 | 576.66 | 7.78% |
12位 | 埼玉県 | 477.61 | 12.58% |
13位 | 愛媛県 | 452.29 | 7.97% |
14位 | 沖縄県 | 445.74 | 19.54% |
15位 | 長崎県 | 428.1 | 10.36% |
16位 | 愛知県 | 381.25 | 7.37% |
17位 | 宮崎県 | 379.03 | 4.9% |
18位 | 栃木県 | 348.62 | 5.44% |
19位 | 新潟県 | 335.68 | 2.67% |
20位 | 山形県 | 335.09 | 3.59% |
21位 | 宮城県 | 309.5 | 4.25% |
22位 | 福岡県 | 274.59 | 5.51% |
23位 | 大分県 | 265.18 | 4.18% |
24位 | 山梨県 | 262.32 | 5.87% |
25位 | 和歌山県 | 250.23 | 5.3% |
26位 | 岡山県 | 248.47 | 3.49% |
27位 | 広島県 | 236.86 | 2.79% |
28位 | 秋田県 | 228.93 | 1.97% |
29位 | 佐賀県 | 208.62 | 8.55% |
30位 | 三重県 | 202.42 | 3.51% |
31位 | 神奈川県 | 184.39 | 7.63% |
32位 | 岐阜県 | 180.33 | 1.7% |
33位 | 徳島県 | 167.72 | 4.04% |
34位 | 山口県 | 161.89 | 2.65% |
35位 | 島根県 | 153.02 | 2.28% |
36位 | 鳥取県 | 149.07 | 4.25% |
37位 | 石川県 | 143.22 | 3.42% |
38位 | 高知県 | 141.44 | 1.99% |
39位 | 香川県 | 127.28 | 6.78% |
40位 | 兵庫県 | 120.64 | 1.44% |
41位 | 京都府 | 90.89 | 1.97% |
42位 | 東京都 | 90.11 | 4.11% |
43位 | 奈良県 | 79.46 | 2.15% |
44位 | 富山県 | 58.33 | 1.37% |
45位 | 滋賀県 | 54.95 | 1.37% |
46位 | 福井県 | 50.86 | 1.21% |
47位 | 大阪府 | 38.73 | 2.03% |
マップグラフで見る都道府県別の畑面積
畑面積は北海道が圧倒的に広く、他県との差は田面積以上です。
広大な大地の北海道の約10%が畑面積で、総面積12位以下の都道府県は全てが畑でも北海道には届きません。改めて考えてみると北海道が広いことがわかります。
また、田では最下位だった東京都は42位で、畑面積の最下位は大阪府。
大阪府は割合で見ると39位で最下位ではない(割合の最下位は福井県)ですが、総面積が46位なので最下位です。