全国47都道府県の雑誌の年間購入額ランキングです。
雑誌は週刊誌や月刊誌、季刊誌などの定期刊行物である出版物の一種。漫画や小説などの娯楽誌や報道を含めた総合雑誌、各分野の専門誌など様々なジャンルがあります。ちなみに、別冊や古本も含んだデータです。
また、雑誌の年間購入額のデータは総務省統計局の「家計調査」を使用。令和2年(西暦2020年)の雑誌の年間購入額のデータを利用しています。各都道府県のそれぞれの都市に住む100世帯前後を調査しており、世帯人数の平均は2.27人。1人ではなく、1家族の購入額の目安です。
それでは、都道府県別の雑誌の年間購入額ランキングを見ていきましょう。
都道府県別の雑誌の年間購入額ランキング
順位 | 都道府県(調査都市) | 金額(円) |
---|---|---|
01位 | 香川県(高松市) | 5636 |
02位 | 茨城県(水戸市) | 5547 |
03位 | 山形県(山形市) | 4698 |
04位 | 山口県(山口市) | 4597 |
05位 | 岐阜県(岐阜市) | 4239 |
06位 | 千葉県(千葉市) | 4131 |
07位 | 青森県(青森市) | 3852 |
08位 | 奈良県(奈良市) | 3719 |
09位 | 富山県(富山市) | 3666 |
10位 | 岡山県(岡山市) | 3448 |
11位 | 鳥取県(鳥取市) | 3296 |
12位 | 北海道(札幌市) | 3238 |
13位 | 栃木県(宇都宮市) | 3220 |
14位 | 熊本県(熊本市) | 3109 |
15位 | 埼玉県(さいたま市) | 3107 |
16位 | 徳島県(徳島市) | 3036 |
17位 | 三重県(津市) | 3002 |
18位 | 長野県(長野市) | 2931 |
19位 | 福島県(福島市) | 2816 |
20位 | 福井県(福井市) | 2779 |
21位 | 滋賀県(大津市) | 2696 |
22位 | 宮城県(仙台市) | 2688 |
22位 | 高知県(高知市) | 2688 |
24位 | 東京都(東京都区部) | 2643 |
25位 | 静岡県(静岡市) | 2559 |
26位 | 福岡県(福岡市) | 2437 |
27位 | 島根県(松江市) | 2365 |
28位 | 広島県(広島市) | 2332 |
29位 | 大分県(大分市) | 2244 |
30位 | 新潟県(新潟市) | 2194 |
31位 | 兵庫県(神戸市) | 2187 |
32位 | 群馬県(前橋市) | 2186 |
33位 | 秋田県(秋田市) | 2140 |
34位 | 宮崎県(宮崎市) | 2110 |
35位 | 神奈川県(横浜市) | 2030 |
36位 | 長崎県(長崎市) | 1943 |
37位 | 愛知県(名古屋市) | 1905 |
38位 | 愛媛県(松山市) | 1842 |
39位 | 石川県(金沢市) | 1765 |
40位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 1719 |
41位 | 和歌山県(和歌山市) | 1703 |
42位 | 岩手県(盛岡市) | 1612 |
43位 | 京都府(京都市) | 1539 |
44位 | 山梨県(甲府市) | 1487 |
45位 | 大阪府(大阪市) | 1362 |
46位 | 佐賀県(佐賀市) | 1264 |
47位 | 沖縄県(那覇市) | 922 |
全国平均 | 2737 |
出典:総務省統計局「家計調査」
※「家計調査」は各都道府県の主に県庁所在地を調査したデータですが、このサイトではそれぞれの都道府県のデータとして扱っています
マップグラフで見る雑誌の年間購入額
雑誌の年間購入額の1位は香川県、2位は茨城県、3位は山形県。地域の集中性は特にありませんでした。
雑誌はトレンドやゴシップを扱うものが多いため、上位の都道府県はトレンドを追う傾向が強いといえるかもしれません。でも、現在はネットですぐにトレンド情報をゲットできるので、傾向がある程度で下位だからといってトレンドに疎いともいえないでしょう。
ちなみに、雑誌の年間購入額47位は沖縄県、46位は佐賀県、45位は大阪府。ワースト10まで見ると九州や近畿が3府県ずつランクインしていますが、マップグラフを見た感じだとそれらの地域で特に少ないというわけでもありません。