全国47都道府県の豚肉の消費量ランキングです。
豚肉はしょうが焼きや角煮、しゃぶしゃぶ、豚バラ大根など料理の主役になる食材。お好み焼きやカレーのように脇役をこなすこともあります。豚肉のクオリティは一昔前とは格段に違い、豚肉を美味しいと感じる機会が増えた人も多いハズ。
また、豚肉の消費量のデータは総務省統計局の「家計調査」を使用。令和2年(西暦2020年)の豚肉の消費量のデータを利用しています。各都道府県のそれぞれの都市に住む100世帯前後を調査しており、世帯人数の平均は2.27人。1人ではなく、1家族の年間消費量の目安です。
それでは、都道府県別の豚肉の消費量ランキングを見ていきましょう。
都道府県別の豚肉の消費量ランキング
| 順位 | 都道府県(調査都市) | 金額(円) | 
|---|---|---|
| 01位 | 栃木県(宇都宮市) | 28678 | 
| 02位 | 神奈川県(横浜市) | 28236 | 
| 03位 | 奈良県(奈良市) | 26371 | 
| 04位 | 石川県(金沢市) | 26327 | 
| 05位 | 滋賀県(大津市) | 25909 | 
| 06位 | 青森県(青森市) | 25731 | 
| 07位 | 京都府(京都市) | 25706 | 
| 08位 | 愛媛県(松山市) | 25600 | 
| 09位 | 茨城県(水戸市) | 25293 | 
| 10位 | 福島県(福島市) | 25259 | 
| 11位 | 東京都(東京都区部) | 25148 | 
| 12位 | 山形県(山形市) | 25045 | 
| 13位 | 富山県(富山市) | 24993 | 
| 14位 | 北海道(札幌市) | 24795 | 
| 15位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 24329 | 
| 16位 | 長野県(長野市) | 24229 | 
| 17位 | 岐阜県(岐阜市) | 24038 | 
| 18位 | 静岡県(静岡市) | 23679 | 
| 19位 | 広島県(広島市) | 23498 | 
| 20位 | 宮崎県(宮崎市) | 23495 | 
| 21位 | 秋田県(秋田市) | 23333 | 
| 22位 | 大分県(大分市) | 22957 | 
| 23位 | 愛知県(名古屋市) | 22911 | 
| 24位 | 埼玉県(さいたま市) | 22834 | 
| 25位 | 和歌山県(和歌山市) | 22829 | 
| 26位 | 群馬県(前橋市) | 22755 | 
| 27位 | 新潟県(新潟市) | 22647 | 
| 28位 | 香川県(高松市) | 22593 | 
| 29位 | 三重県(津市) | 21636 | 
| 30位 | 大阪府(大阪市) | 21549 | 
| 31位 | 熊本県(熊本市) | 21321 | 
| 32位 | 兵庫県(神戸市) | 20867 | 
| 33位 | 徳島県(徳島市) | 20767 | 
| 34位 | 長崎県(長崎市) | 20392 | 
| 35位 | 福岡県(福岡市) | 20302 | 
| 36位 | 山梨県(甲府市) | 20167 | 
| 37位 | 宮城県(仙台市) | 20118 | 
| 38位 | 高知県(高知市) | 19908 | 
| 39位 | 福井県(福井市) | 19546 | 
| 40位 | 千葉県(千葉市) | 19097 | 
| 41位 | 沖縄県(那覇市) | 18917 | 
| 42位 | 岡山県(岡山市) | 18886 | 
| 43位 | 山口県(山口市) | 18491 | 
| 44位 | 岩手県(盛岡市) | 18204 | 
| 45位 | 鳥取県(鳥取市) | 17624 | 
| 46位 | 佐賀県(佐賀市) | 17511 | 
| 47位 | 島根県(松江市) | 16569 | 
| 全国平均 | 22576 | 
出典:総務省統計局「家計調査」
※「家計調査」は各都道府県の主に県庁所在地を調査したデータですが、このサイトではそれぞれの都道府県のデータとして扱っています
マップグラフで見る豚肉の消費量

豚肉の消費量は1位が栃木県、2位が神奈川県、3位が奈良県となっています。関西勢も入ってきていますが、豚肉の消費量は関東をはじめとした東日本の方が多いです。
これは関東大震災以降に養豚がブームだったことが大きく、肉と言ったときは豚肉を指すのが一般的です。肉じゃがやカレーのお肉も豚肉を使うことが一般的ですが、関西の場合は牛肉を使うのが一般的。
東日本と西日本の人が結婚したときにカレーに豚肉なのか牛肉なのかの問題はぶつかる家庭も少なくありません。
また、奈良県が3位や京都府が7位になっていることから関西では豚肉を食べる機会が増えているといえるでしょう。牛肉の消費量も多いので、肉好きが多いといえるかもしれません。
                

