全国47都道府県のブロッコリーの消費量ランキングです。
ブロッコリーは茹でてそのまま食べることが多く、和え物にすることもある野菜。焼いて食べる人やポタージュにして食べる人もいますが、茹でたものにドレッシングやマヨネーズをかけて食べるのが王道です。
また、ブロッコリーの消費量のデータは総務省統計局の「家計調査」を使用。令和2年(西暦2020年)のブロッコリーの消費量のデータを利用しています。各都道府県のそれぞれの都市に住む100世帯前後を調査しており、世帯人数の平均は2.27人。1人ではなく、1家族の消費量の目安です。
それでは、都道府県別のブロッコリーの消費量ランキングを見ていきましょう。
都道府県別のブロッコリーの消費量ランキング
順位 | 都道府県(調査都市) | 金額(円) | 消費量(株) |
---|---|---|---|
01位 | 富山県(富山市) | 2603 | 14.5 |
02位 | 青森県(青森市) | 2573 | 14.3 |
03位 | 栃木県(宇都宮市) | 2550 | 14.2 |
04位 | 神奈川県(横浜市) | 2474 | 13.7 |
05位 | 滋賀県(大津市) | 2440 | 13.6 |
06位 | 奈良県(奈良市) | 2332 | 13 |
07位 | 京都府(京都市) | 2301 | 12.8 |
08位 | 岩手県(盛岡市) | 2226 | 12.4 |
09位 | 東京都(東京都区部) | 2220 | 12.3 |
10位 | 新潟県(新潟市) | 2173 | 12.1 |
11位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 2170 | 12.1 |
12位 | 徳島県(徳島市) | 2142 | 11.9 |
13位 | 福島県(福島市) | 2136 | 11.9 |
14位 | 山形県(山形市) | 2117 | 11.8 |
15位 | 宮城県(仙台市) | 2100 | 11.7 |
16位 | 茨城県(水戸市) | 2094 | 11.6 |
17位 | 埼玉県(さいたま市) | 2082 | 11.6 |
18位 | 長野県(長野市) | 2029 | 11.3 |
19位 | 秋田県(秋田市) | 1992 | 11.1 |
20位 | 石川県(金沢市) | 1986 | 11 |
21位 | 愛媛県(松山市) | 1982 | 11 |
22位 | 兵庫県(神戸市) | 1977 | 11 |
23位 | 福井県(福井市) | 1915 | 10.6 |
24位 | 千葉県(千葉市) | 1909 | 10.6 |
25位 | 北海道(札幌市) | 1881 | 10.5 |
26位 | 三重県(津市) | 1875 | 10.4 |
27位 | 岐阜県(岐阜市) | 1841 | 10.2 |
28位 | 広島県(広島市) | 1818 | 10.1 |
29位 | 静岡県(静岡市) | 1813 | 10.1 |
30位 | 沖縄県(那覇市) | 1777 | 9.9 |
31位 | 高知県(高知市) | 1775 | 9.9 |
32位 | 愛知県(名古屋市) | 1755 | 9.8 |
33位 | 香川県(高松市) | 1744 | 9.7 |
34位 | 和歌山県(和歌山市) | 1656 | 9.2 |
35位 | 島根県(松江市) | 1625 | 9 |
36位 | 大阪府(大阪市) | 1612 | 9 |
37位 | 山梨県(甲府市) | 1592 | 8.8 |
38位 | 岡山県(岡山市) | 1527 | 8.5 |
39位 | 大分県(大分市) | 1513 | 8.4 |
40位 | 宮崎県(宮崎市) | 1470 | 8.2 |
41位 | 群馬県(前橋市) | 1453 | 8.1 |
42位 | 福岡県(福岡市) | 1371 | 7.6 |
43位 | 長崎県(長崎市) | 1352 | 7.5 |
44位 | 佐賀県(佐賀市) | 1292 | 7.2 |
45位 | 鳥取県(鳥取市) | 1233 | 6.9 |
46位 | 熊本県(熊本市) | 1066 | 5.9 |
47位 | 山口県(山口市) | 1053 | 5.9 |
全国平均 | 1885 | 10.5 |
出典:総務省統計局「家計調査」
※「家計調査」は各都道府県の主に県庁所在地を調査したデータですが、このサイトではそれぞれの都道府県のデータとして扱っています
※ブロッコリーの価格は地域や時季、品種、購入場所などによってもかわりますが、一律180円/株として計算しています
マップグラフで見るブロッコリーの消費量
ブロッコリーの消費量は1位が富山県、2位が青森県、3位が栃木県。どの地方に集中しているとはないですが、近畿地方以東での消費量が多くなっています。
最下位は山口県、46位は熊本県、45位は鳥取県。消費量の少ない都道府県は中国地方と九州地方に偏ってるともいえ、四国地方ではそこそこです。近畿以西でも四国地方は除き、中国地方と九州地方で少ないと考えるといいでしょう。
また、ブロッコリーの生産量が多いのは北海道と埼玉県、愛知県ですが、消費量は中間くらいの順位が多いです。作っているところで消費量も多い野菜とは言い難いでしょう。