全国47都道府県のイワシ類の漁獲量ランキングです。
イワシ類にはマイワシやウルメイワシ、カタクチイワシを含み、稚魚や幼魚であるしらすも含みます。主は食用ですが、魚油の採取や養殖魚や家畜の餌、肥料などの用途もあり。
また、イワシ類の漁獲量のデータは農林水産省の「海面漁業生産統計調査」を使用。令和元年(西暦2019年)のイワシ類の漁獲量のデータを利用しています。
それでは、都道府県別のイワシ類の漁獲量ランキングを見ていきましょう。
都道府県別のイワシ類の漁獲量ランキング
順位 | 都道府県 | 漁獲量(t) |
---|---|---|
01位 | 茨城県 | 229500 |
02位 | 長崎県 | 67500 |
03位 | 宮城県 | 53100 |
04位 | 鳥取県 | 50400 |
05位 | 千葉県 | 49800 |
05位 | 静岡県 | 49800 |
07位 | 三重県 | 49400 |
08位 | 福島県 | 47200 |
09位 | 愛媛県 | 40400 |
10位 | 宮崎県 | 38000 |
11位 | 島根県 | 37900 |
12位 | 愛知県 | 34300 |
13位 | 青森県 | 25400 |
14位 | 北海道 | 21800 |
15位 | 石川県 | 18900 |
16位 | 大分県 | 18400 |
17位 | 広島県 | 15500 |
18位 | 兵庫県 | 15200 |
19位 | 高知県 | 13000 |
20位 | 鹿児島県 | 10900 |
21位 | 大阪府 | 10800 |
22位 | 岩手県 | 8900 |
23位 | 香川県 | 6700 |
24位 | 山口県 | 5900 |
25位 | 富山県 | 5800 |
26位 | 熊本県 | 5100 |
27位 | 徳島県 | 3700 |
28位 | 京都府 | 3200 |
29位 | 神奈川県 | 2600 |
30位 | 和歌山県 | 2100 |
31位 | 佐賀県 | 500 |
32位 | 新潟県 | 400 |
32位 | 岡山県 | 400 |
34位 | 秋田県 | 100 |
34位 | 福井県 | 100 |
34位 | 福岡県 | 100 |
37位 | 山形県 | 0 |
37位 | 栃木県 | - |
37位 | 群馬県 | - |
37位 | 埼玉県 | - |
37位 | 東京都 | - |
37位 | 山梨県 | - |
37位 | 長野県 | - |
37位 | 岐阜県 | - |
37位 | 滋賀県 | - |
37位 | 奈良県 | - |
37位 | 沖縄県 | - |
「0」は単位に満たないもの(例:0.2→0)
「-」は事実のないもの
※ランキングを出す際は上記全てゼロとして計算しています
※数値は100t単位のものをt単位にして使用
※海に面していない県に関しては「-」(事実のないもの)としています
マップグラフで見るイワシ類の漁獲量
イワシ類の漁獲量は茨城県がダントツ1位。2位の長崎県とも大きな差があります。どちらかといえば、太平洋側の漁獲量が多いですが、日本海側でも漁獲量は少なくありません。
また、イワシは大衆魚という位置づけということもあり、漁獲量が多く、価格も安い魚。マイワシは増減が激しい魚で1980年代をピークに2000年代には激減しましたが、2020年代になってまた増えてきています。