全国47都道府県のみかんの消費量ランキングです。
こたつでみかんは日本の冬の風物詩。こたつで体を温めながら冷たいみかんを食べるのは至福のひとときです。
みかんはビタミンCが豊富で、他にもビタミンAやβクリプトキサンチン、水溶性食物繊維などが含まれています。βクリプトキサンチンの血中濃度が高い人は骨粗鬆症の発症率が低いという研究結果もあり、女性は特に食べたい果物。
また、みかんの消費量のデータは総務省統計局の「家計調査」を使用。令和2年(西暦2020年)のみかんの消費量のデータを利用しています。各都道府県のそれぞれの都市に住む100世帯前後を調査しており、世帯人数の平均は2.27人。1人ではなく、1家族の消費量の目安です。
それでは、都道府県別のみかんの消費量ランキングを見ていきましょう。
都道府県別のみかんの消費量ランキング
順位 | 都道府県(調査都市) | 金額(円) | 消費個数(個) |
---|---|---|---|
01位 | 和歌山県(和歌山市) | 5714 | 142.9 |
02位 | 愛媛県(松山市) | 5088 | 127.2 |
03位 | 栃木県(宇都宮市) | 5052 | 126.3 |
04位 | 福井県(福井市) | 4645 | 116.1 |
05位 | 富山県(富山市) | 4380 | 109.5 |
06位 | 秋田県(秋田市) | 4307 | 107.7 |
07位 | 北海道(札幌市) | 4216 | 105.4 |
08位 | 京都府(京都市) | 4203 | 105.1 |
09位 | 三重県(津市) | 4182 | 104.6 |
10位 | 石川県(金沢市) | 4161 | 104 |
11位 | 香川県(高松市) | 4138 | 103.5 |
12位 | 山形県(山形市) | 4092 | 102.3 |
13位 | 宮城県(仙台市) | 4048 | 101.2 |
14位 | 宮崎県(宮崎市) | 3952 | 98.8 |
15位 | 新潟県(新潟市) | 3854 | 96.4 |
16位 | 大分県(大分市) | 3844 | 96.1 |
17位 | 山口県(山口市) | 3832 | 95.8 |
18位 | 埼玉県(さいたま市) | 3827 | 95.7 |
19位 | 滋賀県(大津市) | 3721 | 93 |
20位 | 福島県(福島市) | 3564 | 89.1 |
21位 | 奈良県(奈良市) | 3509 | 87.7 |
22位 | 愛知県(名古屋市) | 3477 | 86.9 |
23位 | 群馬県(前橋市) | 3475 | 86.9 |
24位 | 茨城県(水戸市) | 3446 | 86.2 |
25位 | 徳島県(徳島市) | 3440 | 86 |
26位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 3393 | 84.8 |
27位 | 長崎県(長崎市) | 3360 | 84 |
28位 | 千葉県(千葉市) | 3324 | 83.1 |
29位 | 兵庫県(神戸市) | 3322 | 83.1 |
30位 | 広島県(広島市) | 3269 | 81.7 |
31位 | 岡山県(岡山市) | 3258 | 81.5 |
32位 | 神奈川県(横浜市) | 3253 | 81.3 |
33位 | 長野県(長野市) | 3229 | 80.7 |
34位 | 高知県(高知市) | 3213 | 80.3 |
35位 | 大阪府(大阪市) | 3203 | 80.1 |
36位 | 東京都(東京都区部) | 3189 | 79.7 |
37位 | 島根県(松江市) | 3139 | 78.5 |
38位 | 鳥取県(鳥取市) | 3110 | 77.8 |
39位 | 青森県(青森市) | 3071 | 76.8 |
40位 | 沖縄県(那覇市) | 3009 | 75.2 |
41位 | 山梨県(甲府市) | 2831 | 70.8 |
42位 | 岐阜県(岐阜市) | 2823 | 70.6 |
43位 | 静岡県(静岡市) | 2634 | 65.9 |
44位 | 岩手県(盛岡市) | 2478 | 62 |
45位 | 福岡県(福岡市) | 2180 | 54.5 |
46位 | 熊本県(熊本市) | 1888 | 47.2 |
47位 | 佐賀県(佐賀市) | 1777 | 44.4 |
全国平均 | 3556 | 88.9 |
出典:総務省統計局「家計調査」
※「家計調査」は各都道府県の主に県庁所在地を調査したデータですが、このサイトではそれぞれの都道府県のデータとして扱っています
※みかんの価格は地域や時季、品種、購入場所などによってもかわりますが、一律40円として計算しています
マップグラフで見るみかんの消費量
みかんといえば、和歌山県や愛媛県のイメージがありますが、どちらも生産量だけでなく消費量も多くなっています。でも、生産量ではTOP10に入ってくる佐賀県は消費量では最下位。
みかんは生産量の多いところで消費量も多くなるとは言い切れない果物となります。みかんの生産量に関しては以下の記事を参照。
みかんは当たり外れの大きい果物でもあり、去年美味しくてたくさん買ったみかんが今年も美味しいとは限りません。日射量が多く、降雨量は少ないと当たりになりやすいため、みかんのシーズン前に産地の気候を調べておくのがおすすめ。
SNSでも甘いみかんは話題になることがあるので、Twitterやインスタグラムで甘いみかんを探すのもいいでしょう。ちなみに、2021年は静岡県の三ヶ日みかんが甘いと話題になっていました。