全国47都道府県の梨の消費量ランキングです。
りんごやみかん、バナナを食べる家庭は多いですが、梨は食べるところはたくさん食べるし、食べないところだと1年通しても食べないというところがある果物。梨だと買わないけど、加工されたアイスやジュースなら買うなんて人もいます。
ちなみに、梨にはソルビトールやアスパラギン酸、カリウム、食物繊維、ポリフェノール、ビタミンC、クエン酸などが含まれていて、水分が多いから栄養が少ないというのは誤解です。独特な舌触りがありますが、皮ごと食べた方が栄養はたくさん摂取できます。
また、梨の消費量のデータは総務省統計局の「家計調査」を使用。令和2年(西暦2020年)の梨の消費量のデータを利用しています。各都道府県のそれぞれの都市に住む100世帯前後を調査しており、世帯人数の平均は2.27人。1人ではなく、1家族の消費量の目安です。
それでは、都道府県別の梨の消費量ランキングを見ていきましょう。
都道府県別の梨の消費量ランキング
順位 | 都道府県(調査都市) | 金額(円) | 消費個数(個) |
---|---|---|---|
01位 | 鳥取県(鳥取市) | 5493 | 27.5 |
02位 | 島根県(松江市) | 4744 | 23.7 |
03位 | 富山県(富山市) | 3388 | 16.9 |
04位 | 高知県(高知市) | 2745 | 13.7 |
05位 | 三重県(津市) | 2460 | 12.3 |
06位 | 山形県(山形市) | 2411 | 12.1 |
07位 | 新潟県(新潟市) | 2398 | 12 |
08位 | 秋田県(秋田市) | 2267 | 11.3 |
09位 | 群馬県(前橋市) | 2106 | 10.5 |
10位 | 福島県(福島市) | 2033 | 10.2 |
11位 | 石川県(金沢市) | 2002 | 10 |
12位 | 埼玉県(さいたま市) | 1667 | 8.3 |
13位 | 大分県(大分市) | 1660 | 8.3 |
14位 | 徳島県(徳島市) | 1648 | 8.2 |
15位 | 茨城県(水戸市) | 1545 | 7.7 |
16位 | 佐賀県(佐賀市) | 1524 | 7.6 |
17位 | 栃木県(宇都宮市) | 1473 | 7.4 |
18位 | 兵庫県(神戸市) | 1429 | 7.1 |
19位 | 長崎県(長崎市) | 1423 | 7.1 |
20位 | 福井県(福井市) | 1328 | 6.6 |
21位 | 岐阜県(岐阜市) | 1319 | 6.6 |
22位 | 香川県(高松市) | 1254 | 6.3 |
23位 | 神奈川県(横浜市) | 1203 | 6 |
24位 | 滋賀県(大津市) | 1182 | 5.9 |
25位 | 千葉県(千葉市) | 1143 | 5.7 |
26位 | 奈良県(奈良市) | 1084 | 5.4 |
27位 | 東京都(東京都区部) | 1073 | 5.4 |
28位 | 福岡県(福岡市) | 1060 | 5.3 |
29位 | 広島県(広島市) | 1043 | 5.2 |
30位 | 宮城県(仙台市) | 936 | 4.7 |
31位 | 宮崎県(宮崎市) | 932 | 4.7 |
32位 | 和歌山県(和歌山市) | 923 | 4.6 |
33位 | 愛媛県(松山市) | 907 | 4.5 |
34位 | 京都府(京都市) | 899 | 4.5 |
35位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 878 | 4.4 |
36位 | 愛知県(名古屋市) | 846 | 4.2 |
37位 | 静岡県(静岡市) | 833 | 4.2 |
38位 | 山梨県(甲府市) | 816 | 4.1 |
39位 | 大阪府(大阪市) | 760 | 3.8 |
40位 | 長野県(長野市) | 725 | 3.6 |
41位 | 熊本県(熊本市) | 705 | 3.5 |
42位 | 山口県(山口市) | 696 | 3.5 |
43位 | 青森県(青森市) | 671 | 3.4 |
44位 | 岡山県(岡山市) | 563 | 2.8 |
45位 | 岩手県(盛岡市) | 535 | 2.7 |
46位 | 北海道(札幌市) | 451 | 2.3 |
47位 | 沖縄県(那覇市) | 343 | 1.7 |
全国平均 | 1479 | 7.4 |
出典:総務省統計局「家計調査」
※「家計調査」は各都道府県の主に県庁所在地を調査したデータですが、このサイトではそれぞれの都道府県のデータとして扱っています
※梨の価格は地域や時季、品種、購入場所などによってもかわりますが、一律200円として計算しています
マップグラフで見る梨の消費量
梨の消費量は鳥取県と島根県で多く、生産量では1位の千葉県では25位と中間くらいの順位となっています。そのため、りんごのように生産地で消費量も多くなっている果物とはいえません。ちなみに、梨というと鳥取県のイメージのある人もいるかもしれませんが、生産量は6位です。
梨の生産量に関しては下の記事を見てください。
また、梨はイメージ通り、消費量の多いところは多いですが、少ないところだと1世帯での年間消費量が1000円を切ってくるところもあります。梨は同じ県内で市や世帯をかえるだけでも消費量に変動があることが予想される果物です。