全国47都道府県の納豆の消費量ランキングです。
納豆はそのまま食べるのがスタンダードで、ネギやかつお節などの薬味や卵、オクラなどのネバネバ食材とあわせるなど様々なアレンジをすることが可能。焼いたり、磯辺揚げにしたりなど火を入れても美味しく食べられます。
また、納豆の消費量のデータは総務省統計局の「家計調査」を使用。令和2年(西暦2020年)の納豆の消費量のデータを利用しています。各都道府県のそれぞれの都市に住む100世帯前後を調査しており、世帯人数の平均は2.27人。1人ではなく、1家族の消費量の目安です。
それでは、都道府県別の納豆の消費量ランキングを見ていきましょう。
都道府県別の納豆の消費量ランキング
順位 | 都道府県(調査都市) | 金額(円) | 消費量(パック) |
---|---|---|---|
01位 | 秋田県(秋田市) | 6721 | 168 |
02位 | 福島県(福島市) | 5794 | 144.9 |
03位 | 青森県(青森市) | 5467 | 136.7 |
04位 | 栃木県(宇都宮市) | 5262 | 131.6 |
05位 | 茨城県(水戸市) | 5131 | 128.3 |
06位 | 富山県(富山市) | 4940 | 123.5 |
07位 | 山形県(山形市) | 4934 | 123.4 |
08位 | 長野県(長野市) | 4906 | 122.7 |
09位 | 宮城県(仙台市) | 4725 | 118.1 |
10位 | 群馬県(前橋市) | 4465 | 111.6 |
11位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 4448 | 111.2 |
12位 | 岩手県(盛岡市) | 4250 | 106.3 |
13位 | 大分県(大分市) | 4198 | 105 |
14位 | 新潟県(新潟市) | 4188 | 104.7 |
15位 | 神奈川県(横浜市) | 4028 | 100.7 |
16位 | 福井県(福井市) | 3931 | 98.3 |
17位 | 宮崎県(宮崎市) | 3917 | 97.9 |
18位 | 岐阜県(岐阜市) | 3899 | 97.5 |
19位 | 埼玉県(さいたま市) | 3893 | 97.3 |
20位 | 熊本県(熊本市) | 3814 | 95.4 |
21位 | 滋賀県(大津市) | 3810 | 95.3 |
22位 | 北海道(札幌市) | 3736 | 93.4 |
23位 | 長崎県(長崎市) | 3669 | 91.7 |
24位 | 東京都(東京都区部) | 3565 | 89.1 |
25位 | 福岡県(福岡市) | 3506 | 87.7 |
26位 | 三重県(津市) | 3438 | 86 |
27位 | 千葉県(千葉市) | 3404 | 85.1 |
28位 | 石川県(金沢市) | 3401 | 85 |
29位 | 静岡県(静岡市) | 3282 | 82.1 |
30位 | 広島県(広島市) | 3181 | 79.5 |
31位 | 島根県(松江市) | 3089 | 77.2 |
32位 | 愛媛県(松山市) | 3051 | 76.3 |
33位 | 奈良県(奈良市) | 3032 | 75.8 |
34位 | 愛知県(名古屋市) | 2998 | 75 |
35位 | 山梨県(甲府市) | 2943 | 73.6 |
36位 | 香川県(高松市) | 2685 | 67.1 |
37位 | 佐賀県(佐賀市) | 2645 | 66.1 |
38位 | 徳島県(徳島市) | 2551 | 63.8 |
39位 | 高知県(高知市) | 2511 | 62.8 |
40位 | 兵庫県(神戸市) | 2505 | 62.6 |
41位 | 京都府(京都市) | 2500 | 62.5 |
42位 | 山口県(山口市) | 2497 | 62.4 |
43位 | 岡山県(岡山市) | 2382 | 59.6 |
44位 | 大阪府(大阪市) | 2339 | 58.5 |
45位 | 鳥取県(鳥取市) | 2314 | 57.9 |
46位 | 沖縄県(那覇市) | 2288 | 57.2 |
47位 | 和歌山県(和歌山市) | 2197 | 54.9 |
全国平均 | 3669 | 91.7 |
出典:総務省統計局「家計調査」
※「家計調査」は各都道府県の主に県庁所在地を調査したデータですが、このサイトではそれぞれの都道府県のデータとして扱っています
※納豆の価格はメーカーや購入場所などによってもかわりますが、一律40円/パックとして計算しています
マップグラフで見る納豆の消費量
納豆の消費量1位は秋田県、2位は福島県、3位は青森県。東北地方での消費が特に多くなっています。
納豆が有名な茨城県(水戸)は2020年のデータでは5位。4位も関東地方の栃木県なので、関東地方でも消費量が多い食品だといっていいでしょう。
反対に、納豆の消費量最下位は和歌山県、46位は沖縄県、45位は鳥取県。44位に大阪府も入ってきていて、関西人が納豆嫌いというのが反映されているといえるでしょう。
また、九州地方は沖縄県と佐賀県が少ないですが、11位の鹿児島県のように多いところもあり、九州地方全体で見ると消費量のやや多い地域です。
納豆は東北や関東、九州地方で消費が多く、近畿や中国、四国地方で消費量の少ない傾向がある食品といえるでしょう。
[…] 気になるニュース👉2020年、都道府県別 納豆消費量ランキング 5位 […]