全国47都道府県の肉用牛の飼育頭数ランキングです。
牛肉を得るために飼育されている牛のことを肉用牛(肉牛)といいます。肉用牛として代表的なのは黒毛和種(黒毛和牛)で、他に褐毛和種や日本短角種、無角和種。乳牛種を肉用牛として育てる農家もあり、乳牛種と黒毛和種などをかけ合わせた交雑種を育てる農家もあります。
また、肉用牛の飼育頭数のデータは農林水産省の「畜産統計調査」を使用。令和3年(西暦2021年)の肉用牛の飼養頭数のデータを利用しています。
それでは、都道府県別の肉用牛の飼育頭数ランキングを見ていきましょう。
都道府県別の肉用牛の飼育頭数ランキング
順位 | 都道府県 | 飼養頭数(頭) | 飼養戸数(戸) | 1戸あたりの平均飼養頭数 |
---|---|---|---|---|
01位 | 北海道 | 535800 | 2280 | 235 |
02位 | 鹿児島県 | 351100 | 7030 | 49.9 |
03位 | 宮崎県 | 250000 | 5150 | 48.5 |
04位 | 熊本県 | 134700 | 2280 | 59.1 |
05位 | 岩手県 | 91000 | 3860 | 23.6 |
06位 | 長崎県 | 90600 | 2250 | 40.3 |
07位 | 栃木県 | 82400 | 812 | 101.5 |
08位 | 沖縄県 | 81900 | 2250 | 36.4 |
09位 | 宮城県 | 80000 | 2820 | 28.4 |
10位 | 兵庫県 | 57300 | 1190 | 48.2 |
11位 | 群馬県 | 56400 | 518 | 108.9 |
12位 | 青森県 | 53400 | 792 | 67.4 |
13位 | 佐賀県 | 52600 | 554 | 94.9 |
14位 | 大分県 | 51000 | 1080 | 47.2 |
15位 | 福島県 | 50500 | 1750 | 28.9 |
16位 | 茨城県 | 49900 | 456 | 109.4 |
17位 | 愛知県 | 41500 | 340 | 122.1 |
18位 | 山形県 | 40900 | 607 | 67.4 |
19位 | 千葉県 | 40000 | 243 | 164.6 |
20位 | 岡山県 | 34200 | 395 | 86.6 |
21位 | 島根県 | 32900 | 802 | 41 |
22位 | 岐阜県 | 32800 | 464 | 70.7 |
23位 | 三重県 | 28800 | 148 | 194.6 |
24位 | 広島県 | 25800 | 485 | 53.2 |
25位 | 徳島県 | 22700 | 175 | 129.7 |
26位 | 福岡県 | 22500 | 191 | 117.8 |
27位 | 香川県 | 20900 | 164 | 127.4 |
28位 | 鳥取県 | 20700 | 266 | 77.8 |
29位 | 長野県 | 20500 | 354 | 57.9 |
30位 | 滋賀県 | 20000 | 89 | 224.7 |
31位 | 秋田県 | 19300 | 718 | 26.9 |
32位 | 静岡県 | 19200 | 113 | 169.9 |
33位 | 埼玉県 | 17300 | 140 | 123.6 |
34位 | 山口県 | 14700 | 364 | 40.4 |
35位 | 新潟県 | 11500 | 184 | 62.5 |
36位 | 愛媛県 | 9990 | 160 | 62.4 |
37位 | 高知県 | 5990 | 146 | 41 |
38位 | 京都府 | 5320 | 70 | 76 |
39位 | 神奈川県 | 5090 | 54 | 94.3 |
40位 | 山梨県 | 5010 | 63 | 79.5 |
41位 | 奈良県 | 4180 | 45 | 92.9 |
42位 | 石川県 | 3850 | 79 | 48.7 |
43位 | 富山県 | 3600 | 32 | 112.5 |
44位 | 和歌山県 | 2750 | 52 | 52.9 |
45位 | 福井県 | 2170 | 45 | 48.2 |
46位 | 大阪府 | 850 | 9 | 94.4 |
47位 | 東京都 | 630 | 22 | 28.6 |
※ランキングの順位は飼養頭数のもの
マップグラフで見る肉用牛の飼育頭数
肉用牛の飼育頭数1位は乳牛でも1位の北海道。2位は鹿児島県、3位は宮崎県で、乳牛とは違って九州地方で飼育頭数が多いです。
また、頭数の差も乳牛より小さく、乳牛のように北海道だけがマップグラフで色濃くなるというわけでもありません。乳牛の結果が気になる方は以下の記事へ飛んでください。
ちなみに、生乳を生産する農家を酪農経営、牛肉を生産する農家を肉用牛経営と呼びます。都道府県や市町村の各自治体から補助金の出る制度を導入しているところもあり、畜産農業になりたい場合は利用するといいでしょう。