全国47都道府県の豚の飼育頭数ランキングです。
豚は食用や豚革(ピッグスキン)の利用のために飼育されています。品種はランドレースや大ヨークシャー、中ヨークシャー、デュロック、バークシャー、ハンプシャーの6種類。日本で飼育数が多いのはランドレースで、品種の掛け合わせもあります。
最近よく目にする三元豚は3品種の豚の交配によって生まれた豚のことです。
また、豚の飼育頭数のデータは農林水産省の「畜産統計調査」を使用。令和3年(西暦2021年)の豚の飼養頭数のデータを利用しています。
それでは、都道府県別の豚の飼育頭数ランキングを見ていきましょう。
都道府県別の豚の飼育頭数ランキング
順位 | 都道府県 | 飼養頭数(頭) | 飼養戸数(戸) | 1戸あたりの平均飼養頭数 |
---|---|---|---|---|
01位 | 鹿児島県 | 1234000 | 477 | 2587 |
02位 | 宮崎県 | 796900 | 404 | 1972.5 |
03位 | 北海道 | 724900 | 199 | 3642.7 |
04位 | 群馬県 | 643500 | 201 | 3201.5 |
05位 | 千葉県 | 614700 | 250 | 2458.8 |
06位 | 茨城県 | 513400 | 285 | 1801.4 |
07位 | 岩手県 | 485100 | 85 | 5707.1 |
08位 | 栃木県 | 427300 | 92 | 4644.6 |
09位 | 青森県 | 352700 | 63 | 5598.4 |
10位 | 熊本県 | 349500 | 156 | 2240.4 |
11位 | 愛知県 | 291900 | 140 | 2085 |
12位 | 秋田県 | 278500 | 72 | 3868.1 |
13位 | 愛媛県 | 203400 | 70 | 2905.7 |
13位 | 沖縄県 | 203400 | 225 | 904 |
15位 | 長崎県 | 200900 | 88 | 2283 |
16位 | 宮城県 | 198900 | 109 | 1824.8 |
17位 | 新潟県 | 182100 | 98 | 1858.2 |
18位 | 山形県 | 166600 | 78 | 2135.9 |
19位 | 大分県 | 148000 | 39 | 3794.9 |
20位 | 福島県 | 126000 | 62 | 2032.3 |
21位 | 広島県 | 113000 | 26 | 4346.2 |
22位 | 三重県 | 100000 | 46 | 2173.9 |
23位 | 静岡県 | 91800 | 84 | 1092.9 |
24位 | 佐賀県 | 82900 | 35 | 2368.6 |
25位 | 埼玉県 | 80600 | 65 | 1240 |
26位 | 福岡県 | 80300 | 46 | 1745.7 |
27位 | 岐阜県 | 79800 | 27 | 2955.6 |
28位 | 神奈川県 | 68700 | 44 | 1561.4 |
29位 | 鳥取県 | 63500 | 18 | 3527.8 |
30位 | 長野県 | 61400 | 58 | 1058.6 |
31位 | 岡山県 | 42700 | 19 | 2247.4 |
32位 | 徳島県 | 42100 | 21 | 2004.8 |
33位 | 島根県 | 36100 | 5 | 7220 |
34位 | 山口県 | 35400 | 8 | 4425 |
35位 | 香川県 | 33000 | 22 | 1500 |
36位 | 高知県 | 26000 | 15 | 1733.3 |
37位 | 富山県 | 23300 | 14 | 1664.3 |
38位 | 兵庫県 | 20200 | 21 | 961.9 |
39位 | 石川県 | 20100 | 12 | 1675 |
40位 | 山梨県 | 16500 | 16 | 1031.3 |
41位 | 京都府 | 12000 | 8 | 1500 |
42位 | 滋賀県 | 5390 | 7 | 770 |
43位 | 奈良県 | 4700 | 11 | 427.3 |
44位 | 大阪府 | 3190 | 6 | 531.7 |
45位 | 東京都 | 2950 | 10 | 295 |
46位 | 福井県 | 1410 | 3 | 470 |
47位 | 和歌山県 | 1310 | 7 | 187.1 |
※ランキングの順位は飼養頭数のもの
マップグラフで見る豚の飼育頭数
豚の飼育頭数は南九州の鹿児島県が1位、宮崎県が2位、次いで3位に北海道、4~6位は関東地方となっています。岩手県や青森県もTOP10に入り、北日本や関東地方、九州地方で豚の飼育が多いです。
日本では三元豚の流通が増えてきましたが、4品種をかけ合わせた四元豚や5品種をかけ合わせた五元豚も登場してきています。ちなみに、欧米の方ではすでに四元豚が主流です。
1980年代は流通の主流が冷凍で輸入した海外ポークだったため、豚肉の質はよくありませんでした。でも、今は海外の豚肉もチルドポーク(冷蔵)で美味しく、国産の三元豚も美味しいため、昔より豚肉が美味しくなったと感じている人も少なくないでしょう。