全国47都道府県の乳飲料の消費量ランキングです。
乳飲料は生乳や乳製品を主原料にし、果汁やコーヒー、カルシウムや鉄分などの栄養素、香料などを加えた飲料。コーヒー牛乳やフルーツラテ、いちごオレ、カルシウムの多いミルクなどが含まれます。
2003年までは一定の条件を満たした加工乳や乳飲料を「牛乳」と呼んでいましたが、2000年の集団食中毒以降に規約が改正され、牛乳と表記できなくなりました。ちなみに、栄養素を加えたものにはミルクと使われることが多いです。
また、乳飲料の消費量のデータは総務省統計局の「家計調査」を使用。令和2年(西暦2020年)の乳飲料の消費量のデータを利用しています。各都道府県のそれぞれの都市に住む100世帯前後を調査しており、世帯人数の平均は2.27人。1人ではなく、1家族の消費量の目安です。
それでは、都道府県別の乳飲料の消費量ランキングを見ていきましょう。
都道府県別の乳飲料の消費量ランキング
順位 | 都道府県(調査都市) | 金額(円) | 消費本数(本) |
---|---|---|---|
01位 | 香川県(高松市) | 3791 | 37.9 |
02位 | 富山県(富山市) | 3101 | 31 |
03位 | 石川県(金沢市) | 3024 | 30.2 |
04位 | 岡山県(岡山市) | 2823 | 28.2 |
05位 | 大阪府(大阪市) | 2811 | 28.1 |
06位 | 島根県(松江市) | 2810 | 28.1 |
07位 | 愛知県(名古屋市) | 2777 | 27.8 |
08位 | 鳥取県(鳥取市) | 2753 | 27.5 |
09位 | 徳島県(徳島市) | 2573 | 25.7 |
10位 | 山梨県(甲府市) | 2515 | 25.2 |
11位 | 高知県(高知市) | 2510 | 25.1 |
12位 | 群馬県(前橋市) | 2475 | 24.8 |
13位 | 岐阜県(岐阜市) | 2470 | 24.7 |
14位 | 熊本県(熊本市) | 2433 | 24.3 |
15位 | 北海道(札幌市) | 2394 | 23.9 |
16位 | 栃木県(宇都宮市) | 2375 | 23.8 |
17位 | 山口県(山口市) | 2357 | 23.6 |
18位 | 福島県(福島市) | 2348 | 23.5 |
19位 | 広島県(広島市) | 2339 | 23.4 |
20位 | 大分県(大分市) | 2306 | 23.1 |
21位 | 青森県(青森市) | 2152 | 21.5 |
22位 | 神奈川県(横浜市) | 2068 | 20.7 |
23位 | 愛媛県(松山市) | 2050 | 20.5 |
24位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 1996 | 20 |
25位 | 東京都(東京都区部) | 1987 | 19.9 |
26位 | 埼玉県(さいたま市) | 1963 | 19.6 |
27位 | 福岡県(福岡市) | 1960 | 19.6 |
28位 | 三重県(津市) | 1953 | 19.5 |
29位 | 兵庫県(神戸市) | 1942 | 19.4 |
30位 | 宮崎県(宮崎市) | 1926 | 19.3 |
31位 | 滋賀県(大津市) | 1876 | 18.8 |
32位 | 沖縄県(那覇市) | 1866 | 18.7 |
33位 | 福井県(福井市) | 1753 | 17.5 |
34位 | 静岡県(静岡市) | 1677 | 16.8 |
35位 | 宮城県(仙台市) | 1673 | 16.7 |
36位 | 茨城県(水戸市) | 1612 | 16.1 |
37位 | 秋田県(秋田市) | 1593 | 15.9 |
38位 | 山形県(山形市) | 1579 | 15.8 |
39位 | 和歌山県(和歌山市) | 1567 | 15.7 |
40位 | 長崎県(長崎市) | 1503 | 15 |
41位 | 奈良県(奈良市) | 1490 | 14.9 |
42位 | 新潟県(新潟市) | 1455 | 14.6 |
43位 | 京都府(京都市) | 1449 | 14.5 |
44位 | 佐賀県(佐賀市) | 1439 | 14.4 |
45位 | 千葉県(千葉市) | 1416 | 14.2 |
46位 | 長野県(長野市) | 1378 | 13.8 |
47位 | 岩手県(盛岡市) | 1261 | 12.6 |
全国平均 | 2118 | 21.2 |
出典:総務省統計局「家計調査」
※「家計調査」は各都道府県の主に県庁所在地を調査したデータですが、このサイトではそれぞれの都道府県のデータとして扱っています
※乳飲料の価格は容量や種類、購入場所などによってもかわりますが、一律100円/本として計算しています
マップグラフで見る乳飲料の消費量
乳飲料の消費量1位は香川県、2位は富山県、3位は石川県、4位は岡山県、5位は大阪府。東日本より西日本での消費量が多い飲料となっています。
ちなみに、レモン牛乳のある栃木県の順位は16位とそこそこ。
また、乳飲料の消費量47位は岩手県、46位は長野県、45位は千葉県。ワースト10のうち6県が東日本ですが、ほぼ半分なので特に少ない地域が東日本に集中しているとは言い難いです。