全国47都道府県のつゆ・たれの消費量ランキングです。
つゆは鍋つゆやめんつゆ、おでんの素など、たれは焼き肉のタレやしゃぶしゃぶのタレ、味ポン酢などを含みます。たれは1度購入すると長くつかえるものが多く、別々に集計した場合はつゆの購入額が多くなるでしょう。
また、つゆ・たれの消費量のデータは総務省統計局の「家計調査」を使用。令和2年(西暦2020年)のつゆ・たれの消費量のデータを利用しています。各都道府県のそれぞれの都市に住む100世帯前後を調査しており、世帯人数の平均は2.27人。1人ではなく、1家族の消費量の目安です。
それでは、都道府県別のつゆ・たれの消費量ランキングを見ていきましょう。
都道府県別のつゆ・たれの消費量ランキング
| 順位 | 都道府県(調査都市) | 金額(円) | 
|---|---|---|
| 01位 | 高知県(高知市) | 5297 | 
| 02位 | 愛媛県(松山市) | 5057 | 
| 03位 | 奈良県(奈良市) | 5030 | 
| 04位 | 山形県(山形市) | 4968 | 
| 05位 | 香川県(高松市) | 4853 | 
| 06位 | 青森県(青森市) | 4815 | 
| 07位 | 滋賀県(大津市) | 4740 | 
| 08位 | 群馬県(前橋市) | 4724 | 
| 09位 | 栃木県(宇都宮市) | 4713 | 
| 10位 | 岐阜県(岐阜市) | 4709 | 
| 11位 | 宮崎県(宮崎市) | 4591 | 
| 12位 | 北海道(札幌市) | 4449 | 
| 13位 | 石川県(金沢市) | 4413 | 
| 14位 | 福島県(福島市) | 4374 | 
| 15位 | 京都府(京都市) | 4354 | 
| 16位 | 広島県(広島市) | 4340 | 
| 17位 | 秋田県(秋田市) | 4324 | 
| 18位 | 大阪府(大阪市) | 4298 | 
| 19位 | 徳島県(徳島市) | 4252 | 
| 20位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 4227 | 
| 21位 | 新潟県(新潟市) | 4222 | 
| 22位 | 愛知県(名古屋市) | 4221 | 
| 23位 | 岩手県(盛岡市) | 4202 | 
| 24位 | 長野県(長野市) | 4109 | 
| 25位 | 和歌山県(和歌山市) | 4054 | 
| 26位 | 三重県(津市) | 4053 | 
| 27位 | 富山県(富山市) | 4049 | 
| 28位 | 東京都(東京都区部) | 3913 | 
| 29位 | 福井県(福井市) | 3857 | 
| 30位 | 岡山県(岡山市) | 3822 | 
| 31位 | 佐賀県(佐賀市) | 3806 | 
| 32位 | 茨城県(水戸市) | 3784 | 
| 33位 | 福岡県(福岡市) | 3776 | 
| 34位 | 山口県(山口市) | 3639 | 
| 35位 | 静岡県(静岡市) | 3581 | 
| 36位 | 神奈川県(横浜市) | 3563 | 
| 37位 | 山梨県(甲府市) | 3501 | 
| 38位 | 埼玉県(さいたま市) | 3457 | 
| 39位 | 島根県(松江市) | 3436 | 
| 40位 | 熊本県(熊本市) | 3413 | 
| 41位 | 長崎県(長崎市) | 3412 | 
| 42位 | 鳥取県(鳥取市) | 3409 | 
| 43位 | 宮城県(仙台市) | 3395 | 
| 44位 | 大分県(大分市) | 3356 | 
| 45位 | 兵庫県(神戸市) | 3304 | 
| 46位 | 千葉県(千葉市) | 3118 | 
| 47位 | 沖縄県(那覇市) | 3064 | 
| 全国平均 | 4086 | 
出典:総務省統計局「家計調査」
※「家計調査」は各都道府県の主に県庁所在地を調査したデータですが、このサイトではそれぞれの都道府県のデータとして扱っています
マップグラフで見るつゆ・たれの消費量

つゆ・たれの消費量1位は高知県、2位は愛媛県、3位は奈良県。四国2県がランクインし、四国地方でつゆ・たれの消費量が多くなっているといえるでしょう。
また、つゆ・たれの消費量47位は沖縄県、46位は千葉県、45位は兵庫県。消費量の少ない地域はバラバラですが、マップグラフを見た感じだと関東や中国、九州で少なめです。
ちなみに、つゆやたれは塩分量が多いけど、味が調整されているので塩辛さは感じにくくなっています。塩分量には気をつけて使ったほうがいいでしょう。
                

