全国47都道府県の貝類の消費量ランキングです。
貝類にはアサリやシジミ、牡蠣、ホタテ、その他の貝類が含まれます。牡蠣やホタテは生食もしますが、貝類は火を入れたものを食べることがほとんど。ちなみに、冬が旬の貝類が多く、夏より冬のイメージがある人も多いでしょう。
また、貝類の消費量のデータは総務省統計局の「家計調査」を使用。令和2年(西暦2020年)の貝類の消費量のデータを利用しています。各都道府県のそれぞれの都市に住む100世帯前後を調査しており、世帯人数の平均は2.27人。1人ではなく、1家族の年間消費量の目安です。
それでは、都道府県別の貝類の消費量ランキングを見ていきましょう。
都道府県別の貝類の消費量ランキング
順位 | 都道府県(調査都市) | 合計金額(円) | アサリ(円) | シジミ(円) | 牡蠣(円) | ホタテ(円) | その他の貝(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01位 | 青森県(青森市) | 6396 | 398 | 801 | 1016 | 3483 | 698 |
02位 | 北海道(札幌市) | 4373 | 589 | 425 | 862 | 1854 | 644 |
03位 | 広島県(広島市) | 3963 | 489 | 90 | 2236 | 797 | 351 |
04位 | 宮城県(仙台市) | 3693 | 435 | 441 | 962 | 1329 | 527 |
05位 | 栃木県(宇都宮市) | 3421 | 831 | 530 | 705 | 1107 | 248 |
06位 | 秋田県(秋田市) | 3140 | 677 | 573 | 332 | 1106 | 453 |
07位 | 神奈川県(横浜市) | 3029 | 595 | 276 | 615 | 1106 | 437 |
08位 | 島根県(松江市) | 2965 | 403 | 882 | 349 | 677 | 653 |
09位 | 茨城県(水戸市) | 2924 | 315 | 1055 | 548 | 748 | 258 |
10位 | 東京都(東京都区部) | 2895 | 588 | 338 | 587 | 1038 | 344 |
11位 | 新潟県(新潟市) | 2775 | 574 | 254 | 490 | 1072 | 386 |
12位 | 香川県(高松市) | 2746 | 741 | 145 | 780 | 822 | 258 |
13位 | 山形県(山形市) | 2743 | 463 | 207 | 664 | 1052 | 357 |
14位 | 奈良県(奈良市) | 2734 | 662 | 196 | 830 | 871 | 175 |
15位 | 大阪府(大阪市) | 2715 | 427 | 180 | 655 | 1209 | 244 |
16位 | 愛媛県(松山市) | 2707 | 639 | 318 | 586 | 784 | 380 |
17位 | 富山県(富山市) | 2660 | 450 | 423 | 366 | 939 | 483 |
18位 | 山梨県(甲府市) | 2647 | 561 | 204 | 790 | 826 | 268 |
19位 | 福島県(福島市) | 2557 | 588 | 334 | 463 | 948 | 225 |
20位 | 三重県(津市) | 2458 | 772 | 219 | 371 | 725 | 371 |
21位 | 京都府(京都市) | 2457 | 400 | 372 | 542 | 953 | 190 |
22位 | 岩手県(盛岡市) | 2416 | 379 | 245 | 397 | 1073 | 322 |
23位 | 埼玉県(さいたま市) | 2411 | 478 | 307 | 635 | 606 | 387 |
24位 | 鳥取県(鳥取市) | 2368 | 489 | 306 | 697 | 584 | 291 |
25位 | 愛知県(名古屋市) | 2323 | 588 | 130 | 620 | 701 | 285 |
26位 | 岐阜県(岐阜市) | 2317 | 597 | 158 | 626 | 776 | 160 |
27位 | 千葉県(千葉市) | 2306 | 613 | 154 | 335 | 903 | 301 |
28位 | 群馬県(前橋市) | 2296 | 517 | 182 | 390 | 982 | 225 |
29位 | 長野県(長野市) | 2291 | 673 | 196 | 436 | 798 | 187 |
30位 | 石川県(金沢市) | 2259 | 522 | 322 | 477 | 662 | 276 |
31位 | 高知県(高知市) | 2244 | 513 | 268 | 391 | 850 | 222 |
32位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 2239 | 527 | 131 | 671 | 615 | 294 |
33位 | 岡山県(岡山市) | 2183 | 366 | 179 | 879 | 574 | 185 |
34位 | 静岡県(静岡市) | 2179 | 550 | 301 | 476 | 556 | 295 |
35位 | 福井県(福井市) | 2172 | 521 | 262 | 345 | 726 | 319 |
36位 | 徳島県(徳島市) | 2158 | 585 | 260 | 390 | 653 | 269 |
37位 | 滋賀県(大津市) | 2151 | 443 | 192 | 548 | 773 | 194 |
38位 | 長崎県(長崎市) | 2019 | 795 | 67 | 425 | 554 | 178 |
39位 | 和歌山県(和歌山市) | 1955 | 342 | 170 | 744 | 516 | 183 |
40位 | 大分県(大分市) | 1935 | 552 | 95 | 307 | 630 | 351 |
41位 | 宮崎県(宮崎市) | 1891 | 488 | 179 | 313 | 605 | 306 |
42位 | 兵庫県(神戸市) | 1888 | 252 | 98 | 813 | 575 | 151 |
43位 | 福岡県(福岡市) | 1807 | 597 | 89 | 399 | 561 | 161 |
44位 | 山口県(山口市) | 1804 | 428 | 171 | 449 | 487 | 269 |
45位 | 佐賀県(佐賀市) | 1790 | 553 | 133 | 432 | 452 | 220 |
46位 | 熊本県(熊本市) | 1454 | 598 | 65 | 243 | 353 | 195 |
47位 | 沖縄県(那覇市) | 990 | 392 | 35 | 136 | 363 | 65 |
全国平均 | 2550 | 531 | 276 | 581 | 859 | 303 |
出典:総務省統計局「家計調査」
※「家計調査」は各都道府県の主に県庁所在地を調査したデータですが、このサイトではそれぞれの都道府県のデータとして扱っています
マップグラフで見る貝類の消費量
貝類の消費量1位はホタテの消費が多い青森県、2位はホタテの漁獲量日本一で消費量も多い北海道、3位は牡蠣の養殖が盛んで消費量も多い広島県となっています。全国的に貝類は消費されていますが、北日本の消費量がやや多めで、九州地方の消費量がやや少なめです。
ちなみに、貝類の漁獲量は北海道がダントツ。
また、貝類は養殖しやすく、日本ではホタテや牡蠣、アサリ、アワビなどが養殖されています。