全国47都道府県の天ぷらの年間消費額ランキングです。
天ぷらは野菜や魚介類などを小麦粉と鶏卵で作った衣をつけてから揚げた日本料理。ちなみに、ここでは野菜や魚介類などにパン粉と卵白をつけて揚げたフライも含みます。例えば、えびの天ぷらやメンチカツ、串カツ、アメリカンドッグなど。そして、衣をつけずに揚げる唐揚げも含んでいます。
ただし、コロッケやカツレツは別項目なので注意。コロッケやカツレツを除く揚げ物全般と考えるといいでしょう。ちなみに、出来合いのものや家で揚げるだけのものを指し、冷凍食品はまた別項目です。
また、天ぷらの年間消費額のデータは総務省統計局の「家計調査」を使用。令和2年(西暦2020年)の天ぷらの年間消費額のデータを利用しています。各都道府県のそれぞれの都市に住む100世帯前後を調査しており、世帯人数の平均は2.27人。1人ではなく、1家族の消費額の目安です。
それでは、都道府県別の天ぷらの年間消費額ランキングを見ていきましょう。
都道府県別の天ぷらの年間消費額ランキング
| 順位 | 都道府県(調査都市) | 金額(円) |
|---|---|---|
| 01位 | 富山県(富山市) | 14373 |
| 02位 | 福井県(福井市) | 13563 |
| 03位 | 広島県(広島市) | 12110 |
| 04位 | 新潟県(新潟市) | 11990 |
| 05位 | 熊本県(熊本市) | 11800 |
| 06位 | 大分県(大分市) | 11742 |
| 07位 | 栃木県(宇都宮市) | 11640 |
| 08位 | 沖縄県(那覇市) | 11369 |
| 09位 | 石川県(金沢市) | 10936 |
| 10位 | 徳島県(徳島市) | 10267 |
| 11位 | 高知県(高知市) | 10262 |
| 12位 | 山梨県(甲府市) | 10130 |
| 13位 | 香川県(高松市) | 10060 |
| 14位 | 山形県(山形市) | 10022 |
| 15位 | 茨城県(水戸市) | 9817 |
| 16位 | 滋賀県(大津市) | 9616 |
| 17位 | 静岡県(静岡市) | 9600 |
| 18位 | 群馬県(前橋市) | 9571 |
| 19位 | 青森県(青森市) | 9568 |
| 20位 | 大阪府(大阪市) | 9474 |
| 21位 | 宮城県(仙台市) | 9452 |
| 22位 | 福島県(福島市) | 9440 |
| 23位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 9393 |
| 24位 | 長崎県(長崎市) | 9292 |
| 25位 | 岐阜県(岐阜市) | 9237 |
| 26位 | 京都府(京都市) | 8983 |
| 27位 | 長野県(長野市) | 8937 |
| 28位 | 岡山県(岡山市) | 8795 |
| 29位 | 奈良県(奈良市) | 8783 |
| 30位 | 宮崎県(宮崎市) | 8485 |
| 31位 | 東京都(東京都区部) | 8216 |
| 32位 | 埼玉県(さいたま市) | 8179 |
| 33位 | 愛媛県(松山市) | 8147 |
| 34位 | 山口県(山口市) | 8127 |
| 35位 | 神奈川県(横浜市) | 8105 |
| 36位 | 北海道(札幌市) | 8100 |
| 37位 | 福岡県(福岡市) | 8067 |
| 38位 | 岩手県(盛岡市) | 7943 |
| 39位 | 佐賀県(佐賀市) | 7838 |
| 40位 | 鳥取県(鳥取市) | 7666 |
| 41位 | 千葉県(千葉市) | 7516 |
| 42位 | 島根県(松江市) | 7374 |
| 43位 | 三重県(津市) | 7135 |
| 44位 | 愛知県(名古屋市) | 6905 |
| 45位 | 和歌山県(和歌山市) | 6582 |
| 46位 | 兵庫県(神戸市) | 6522 |
| 47位 | 秋田県(秋田市) | 6459 |
| 全国平均 | 9310 |
出典:総務省統計局「家計調査」
※「家計調査」は各都道府県の主に県庁所在地を調査したデータですが、このサイトではそれぞれの都道府県のデータとして扱っています
マップグラフで見る天ぷらの年間消費額

天ぷらの年間消費額1位は富山県、2位は福井県、3位は広島県、4位は新潟県、5位は熊本県。北陸地方で消費額が多く、中国地方や九州地方の一部でも消費額が多いです。北陸だけなら雪の降る地域で消費が多くなるといえますが、広島県や熊本県も入ってきているので関係ないでしょう。
また、天ぷらの消費額47位は秋田県、46位は兵庫県、45位は和歌山県、44位は愛知県、43位は三重県。近畿地方や東海地方、東北地方の一部では消費額が少なくなっています。
どちらかといえば、西日本より東日本の方が年間消費額が多いです。でも、どちらにも多い地域と少ない地域があって一概にはいえないでしょう。


