全国47都道府県の焼酎の年間消費額ランキングです。
焼酎は日本の蒸留酒の一種で、芋焼酎や麦焼酎、米焼酎などがあります。黒麹を使ったり、仕上げが違ったりする泡盛も焼酎の一種です。
また、焼酎の年間消費額のデータは総務省統計局の「家計調査」を使用。令和2年(西暦2020年)の焼酎の年間消費額のデータを利用しています。各都道府県のそれぞれの都市に住む100世帯前後を調査しており、世帯人数の平均は2.27人。1人ではなく、1家族の消費額の目安です。
それでは、都道府県別の焼酎の年間消費額ランキングを見ていきましょう。
都道府県別の焼酎の年間消費額ランキング
順位 | 都道府県(調査都市) | 金額(円) |
---|---|---|
01位 | 宮崎県(宮崎市) | 10499 |
02位 | 山口県(山口市) | 10470 |
03位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 9589 |
04位 | 熊本県(熊本市) | 7938 |
05位 | 沖縄県(那覇市) | 7864 |
06位 | 大分県(大分市) | 7592 |
07位 | 福岡県(福岡市) | 7515 |
08位 | 山梨県(甲府市) | 6766 |
09位 | 青森県(青森市) | 6748 |
10位 | 高知県(高知市) | 6226 |
11位 | 北海道(札幌市) | 6023 |
12位 | 徳島県(徳島市) | 5958 |
13位 | 新潟県(新潟市) | 5910 |
14位 | 神奈川県(横浜市) | 5818 |
15位 | 長崎県(長崎市) | 5685 |
16位 | 鳥取県(鳥取市) | 5524 |
17位 | 石川県(金沢市) | 5485 |
18位 | 栃木県(宇都宮市) | 5330 |
19位 | 広島県(広島市) | 5224 |
20位 | 岐阜県(岐阜市) | 5130 |
21位 | 香川県(高松市) | 5119 |
22位 | 奈良県(奈良市) | 5093 |
23位 | 埼玉県(さいたま市) | 5024 |
24位 | 秋田県(秋田市) | 4906 |
25位 | 島根県(松江市) | 4876 |
26位 | 岡山県(岡山市) | 4824 |
27位 | 長野県(長野市) | 4786 |
28位 | 千葉県(千葉市) | 4546 |
29位 | 富山県(富山市) | 4413 |
30位 | 群馬県(前橋市) | 4348 |
31位 | 愛媛県(松山市) | 4316 |
32位 | 福島県(福島市) | 4210 |
33位 | 岩手県(盛岡市) | 4192 |
34位 | 茨城県(水戸市) | 3731 |
35位 | 大阪府(大阪市) | 3671 |
36位 | 宮城県(仙台市) | 3508 |
37位 | 兵庫県(神戸市) | 3502 |
38位 | 東京都(東京都区部) | 3466 |
39位 | 山形県(山形市) | 3317 |
40位 | 三重県(津市) | 3291 |
41位 | 静岡県(静岡市) | 3222 |
42位 | 福井県(福井市) | 3125 |
43位 | 京都府(京都市) | 2968 |
44位 | 滋賀県(大津市) | 2930 |
45位 | 佐賀県(佐賀市) | 2612 |
46位 | 愛知県(名古屋市) | 2384 |
47位 | 和歌山県(和歌山市) | 2088 |
全国平均 | 5144 |
出典:総務省統計局「家計調査」
※「家計調査」は各都道府県の主に県庁所在地を調査したデータですが、このサイトではそれぞれの都道府県のデータとして扱っています
マップグラフで見る焼酎の年間消費額
焼酎は九州地方で年間消費額が多く、1位が宮崎県、2位が山口県、3位が鹿児島県、4位が熊本県、5位が沖縄県。TOP10まで見ると6県が九州地方です。ちなみに、焼酎の生産量も九州で多くなっています。
また、焼酎の年間消費額47位は和歌山県、46位は愛知県、45位は佐賀県。佐賀県は九州地方でありながら唯一低い県です。佐賀県は倹約家が多い県なので、勢いで買ってしまいがちなお酒の購入をセーブしているのかもしれません。