全国47都道府県の発泡酒の年間消費額ランキングです。
発泡酒は麦芽又は麦を原料の一部とした酒類でアルコール度数20度未満の発泡性のあるお酒。ビールを除いたビール風味のお酒だと考えるとわかりやすいです。
麦芽比率によって税金が変わってくるため、各メーカーが麦芽の量を減らしつつも美味しいビール風のお酒を製造するために鋭意努力しています。
また、発泡酒の年間消費額のデータは総務省統計局の「家計調査」を使用。令和2年(西暦2020年)の発泡酒の年間消費額のデータを利用しています。各都道府県のそれぞれの都市に住む100世帯前後を調査しており、世帯人数の平均は2.27人。1人ではなく、1家族の消費額の目安です。
それでは、都道府県別の発泡酒の年間消費額ランキングを見ていきましょう。
都道府県別の発泡酒の年間消費額ランキング
| 順位 | 都道府県(調査都市) | 金額(円) |
|---|---|---|
| 01位 | 高知県(高知市) | 13588 |
| 02位 | 大分県(大分市) | 12593 |
| 03位 | 青森県(青森市) | 12295 |
| 04位 | 熊本県(熊本市) | 12209 |
| 05位 | 大阪府(大阪市) | 12002 |
| 06位 | 富山県(富山市) | 11897 |
| 07位 | 沖縄県(那覇市) | 11529 |
| 08位 | 新潟県(新潟市) | 10751 |
| 09位 | 北海道(札幌市) | 10146 |
| 10位 | 山形県(山形市) | 9707 |
| 11位 | 鳥取県(鳥取市) | 9335 |
| 12位 | 広島県(広島市) | 9160 |
| 13位 | 栃木県(宇都宮市) | 9158 |
| 14位 | 岡山県(岡山市) | 9134 |
| 15位 | 香川県(高松市) | 9049 |
| 16位 | 滋賀県(大津市) | 8997 |
| 17位 | 山口県(山口市) | 8975 |
| 18位 | 徳島県(徳島市) | 8974 |
| 19位 | 福島県(福島市) | 8843 |
| 20位 | 宮崎県(宮崎市) | 8655 |
| 21位 | 神奈川県(横浜市) | 8508 |
| 22位 | 奈良県(奈良市) | 8348 |
| 23位 | 愛知県(名古屋市) | 8277 |
| 24位 | 東京都(東京都区部) | 8140 |
| 25位 | 秋田県(秋田市) | 7809 |
| 26位 | 愛媛県(松山市) | 7703 |
| 27位 | 石川県(金沢市) | 7656 |
| 28位 | 岐阜県(岐阜市) | 7597 |
| 29位 | 岩手県(盛岡市) | 6920 |
| 30位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 6747 |
| 31位 | 長野県(長野市) | 6423 |
| 32位 | 福岡県(福岡市) | 6314 |
| 33位 | 京都府(京都市) | 6098 |
| 34位 | 長崎県(長崎市) | 6065 |
| 35位 | 三重県(津市) | 5904 |
| 36位 | 佐賀県(佐賀市) | 5793 |
| 37位 | 宮城県(仙台市) | 5702 |
| 38位 | 兵庫県(神戸市) | 5678 |
| 39位 | 島根県(松江市) | 5666 |
| 40位 | 福井県(福井市) | 5491 |
| 41位 | 山梨県(甲府市) | 5476 |
| 42位 | 和歌山県(和歌山市) | 4939 |
| 43位 | 埼玉県(さいたま市) | 4494 |
| 44位 | 茨城県(水戸市) | 4463 |
| 45位 | 群馬県(前橋市) | 4291 |
| 46位 | 静岡県(静岡市) | 3943 |
| 47位 | 千葉県(千葉市) | 3579 |
| 全国平均 | 7979 |
出典:総務省統計局「家計調査」
※「家計調査」は各都道府県の主に県庁所在地を調査したデータですが、このサイトではそれぞれの都道府県のデータとして扱っています
マップグラフで見る発泡酒の年間消費額

発泡酒の年間消費額1位は高知県、2位は大分県、3位は青森県、4位は熊本県、5位は大阪府。関東での消費額が少なく、東日本よりも西日本での消費が多くなっています。
ビールの年間消費額の1位の千葉県が発泡酒になると47位。ビールの消費額が多いと発泡酒の消費が少ないというのは絶対ではありませんが、その傾向はあります。
また、ビールの消費額の方が多いですが、発泡酒の消費額もそれに迫っています。メーカーの努力でビールに限りなく近づけているというのもありますが、エンゲル係数が高くなってきたことも合わせて考えると日本人が貧乏になってきている気がします。


