全国47都道府県の生乳の生産量ランキングです。
生乳は牛から搾乳し、加熱殺菌などの処理をしていないものを指します。ヤギから搾乳した場合も生乳と呼びますが、ここでいう生乳は牛のもの。
ちなみに、商品に「生乳100%」などが記載される場合もありますが、この場合は原材料に生乳を使っているという意味で加熱殺菌処理などは行われています。
また、生乳の生産量のデータは農林水産省の「牛乳乳製品統計調査」を使用。令和2年(西暦2020年)の生乳の生産量のデータを利用しています。
それでは、都道府県別の生乳の生産量ランキングを見ていきましょう。
都道府県別の生乳の生産量ランキング
| 順位 | 都道府県 | 生産量(t) |
|---|---|---|
| 01位 | 北海道 | 4153714 |
| 02位 | 栃木県 | 329793 |
| 03位 | 熊本県 | 259179 |
| 04位 | 岩手県 | 212862 |
| 05位 | 群馬県 | 206180 |
| 06位 | 千葉県 | 189753 |
| 07位 | 茨城県 | 171083 |
| 08位 | 愛知県 | 158074 |
| 09位 | 岡山県 | 113747 |
| 10位 | 宮城県 | 110526 |
| 11位 | 長野県 | 90105 |
| 12位 | 静岡県 | 89108 |
| 13位 | 宮崎県 | 79296 |
| 14位 | 鹿児島県 | 78207 |
| 15位 | 兵庫県 | 77648 |
| 16位 | 青森県 | 75638 |
| 17位 | 福岡県 | 73603 |
| 18位 | 島根県 | 73148 |
| 19位 | 大分県 | 70970 |
| 20位 | 福島県 | 66666 |
| 21位 | 山形県 | 64386 |
| 22位 | 鳥取県 | 61130 |
| 23位 | 三重県 | 54121 |
| 24位 | 広島県 | 48811 |
| 25位 | 埼玉県 | 47326 |
| 26位 | 長崎県 | 45575 |
| 27位 | 新潟県 | 40213 |
| 28位 | 香川県 | 36097 |
| 29位 | 岐阜県 | 32840 |
| 30位 | 愛媛県 | 30431 |
| 31位 | 神奈川県 | 30251 |
| 32位 | 京都府 | 27803 |
| 33位 | 徳島県 | 26431 |
| 34位 | 奈良県 | 23770 |
| 35位 | 秋田県 | 23317 |
| 36位 | 沖縄県 | 23017 |
| 37位 | 高知県 | 19878 |
| 38位 | 石川県 | 18227 |
| 39位 | 山梨県 | 18144 |
| 40位 | 滋賀県 | 17946 |
| 41位 | 山口県 | 15535 |
| 42位 | 佐賀県 | 14346 |
| 43位 | 富山県 | 11177 |
| 44位 | 大阪府 | 9238 |
| 45位 | 東京都 | 9074 |
| 46位 | 福井県 | 5341 |
| 47位 | 和歌山県 | 4493 |
マップグラフで見る生乳の生産量

生乳の生産量は乳牛の多い都道府県で多く、乳牛の飼育数が圧倒的に多い北海道が生乳の生産量も1位。2位の栃木県と3位の熊本県も乳牛飼育数ランキングと一緒です。
乳牛の飼育数の中には、乾乳牛(次の分娩に備えて2,3ヶ月搾乳を休んでいる牛)や未経産牛も含まれるため、それらの牛が多い地方だと順位が上下する場合もあります。
でも、マップグラフでもほぼ一緒なので、そこまで深く考えなくていいです。乳牛の多いところで生乳の生産量も多いと考えておけばいいでしょう。


