全国47都道府県のマグロの消費量ランキングです。
マグロはお寿司や刺身だけでなく、火を入れても美味しい食材。生で食べる機会が多いですが、マグロステーキや照り焼き、ハンバーグなどにして食べることもあります。
DHAやEPA、タウリン、鉄分などを含み、女性は特に積極的に食べたい食材です。女性で好きな人の多いアボカドとの相性も抜群。
また、マグロの消費量のデータは総務省統計局の「家計調査」を使用。令和2年(西暦2020年)のマグロの消費量のデータを利用しています。各都道府県のそれぞれの都市に住む100世帯前後を調査しており、世帯人数の平均は2.27人。1人ではなく、1家族の年間消費量の目安です。
それでは、都道府県別のマグロの消費量ランキングを見ていきましょう。
都道府県別のマグロの消費量ランキング
| 順位 | 都道府県(調査都市) | 金額(円) | 
|---|---|---|
| 01位 | 栃木県(宇都宮市) | 7406 | 
| 02位 | 静岡県(静岡市) | 7347 | 
| 03位 | 東京都(東京都区部) | 6211 | 
| 04位 | 神奈川県(横浜市) | 5942 | 
| 05位 | 茨城県(水戸市) | 5624 | 
| 06位 | 群馬県(前橋市) | 5562 | 
| 07位 | 山形県(山形市) | 5551 | 
| 08位 | 埼玉県(さいたま市) | 5529 | 
| 09位 | 三重県(津市) | 5502 | 
| 10位 | 福島県(福島市) | 5465 | 
| 11位 | 山梨県(甲府市) | 5447 | 
| 12位 | 宮城県(仙台市) | 4535 | 
| 13位 | 北海道(札幌市) | 4446 | 
| 14位 | 千葉県(千葉市) | 4418 | 
| 15位 | 高知県(高知市) | 4228 | 
| 16位 | 長野県(長野市) | 4223 | 
| 17位 | 愛知県(名古屋市) | 4206 | 
| 18位 | 沖縄県(那覇市) | 4084 | 
| 19位 | 岐阜県(岐阜市) | 3995 | 
| 20位 | 富山県(富山市) | 3716 | 
| 21位 | 青森県(青森市) | 3712 | 
| 22位 | 秋田県(秋田市) | 3686 | 
| 23位 | 岩手県(盛岡市) | 3522 | 
| 24位 | 奈良県(奈良市) | 3403 | 
| 25位 | 和歌山県(和歌山市) | 3206 | 
| 26位 | 京都府(京都市) | 2755 | 
| 27位 | 大阪府(大阪市) | 2674 | 
| 28位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 2671 | 
| 29位 | 滋賀県(大津市) | 2637 | 
| 30位 | 宮崎県(宮崎市) | 2601 | 
| 31位 | 徳島県(徳島市) | 2485 | 
| 32位 | 石川県(金沢市) | 2359 | 
| 33位 | 新潟県(新潟市) | 2268 | 
| 34位 | 兵庫県(神戸市) | 2262 | 
| 35位 | 香川県(高松市) | 2116 | 
| 36位 | 愛媛県(松山市) | 2013 | 
| 37位 | 福井県(福井市) | 1830 | 
| 38位 | 広島県(広島市) | 1520 | 
| 39位 | 大分県(大分市) | 1435 | 
| 40位 | 山口県(山口市) | 1396 | 
| 41位 | 福岡県(福岡市) | 1193 | 
| 42位 | 鳥取県(鳥取市) | 1122 | 
| 43位 | 岡山県(岡山市) | 1096 | 
| 44位 | 熊本県(熊本市) | 1095 | 
| 45位 | 島根県(松江市) | 968 | 
| 46位 | 佐賀県(佐賀市) | 962 | 
| 47位 | 長崎県(長崎市) | 815 | 
| 全国平均 | 3431 | 
出典:総務省統計局「家計調査」
※「家計調査」は各都道府県の主に県庁所在地を調査したデータですが、このサイトではそれぞれの都道府県のデータとして扱っています
マップグラフで見るマグロの消費量

マグロは日本海側より太平洋側のほうが消費量の多い魚。マグロ類の漁獲量は太平洋側で多いので、それも関係しているでしょう。
ちなみに、マグロの自給率は半分くらいで、残りの半分は輸入しています。世界で2番目にマグロをとってはいますがそれでも足りず、台湾や中国、韓国などから輸入。
消費量は世界一で、日本人は世界的に見ても大のマグロ好きといっていいでしょう。
 
                

