全国47都道府県のエンゲル係数ランキングです。
エンゲル係数は家計の消費支出に占める食糧費の割合のこと。一般的にエンゲル係数が高くなるほど生活水準が低いと言われています。何%までが高く、何%までが低いとは一概に言えませんが、20%前半に抑えるのが理想です。
また、エンゲル係数を出すために総務省統計局の「家計調査」の消費支出と食料費のデータを使用。どちらも令和2年(西暦2020年)のデータを利用しています。
それでは、都道府県別のエンゲル係数ランキングを見ていきましょう。
都道府県別のエンゲル係数ランキング
順位 | 都道府県(調査都市) | エンゲル係数(%) | 消費支出(円) | 食料(円) |
---|---|---|---|---|
01位 | 大阪府(大阪市) | 31.83 | 2447513 | 779144 |
02位 | 兵庫県(神戸市) | 31.44 | 2349311 | 738517 |
03位 | 京都府(京都市) | 31.35 | 2605471 | 816771 |
04位 | 青森県(青森市) | 31.06 | 2559331 | 794971 |
05位 | 福井県(福井市) | 30.89 | 2499104 | 772056 |
06位 | 沖縄県(那覇市) | 30.78 | 2122735 | 653343 |
07位 | 宮城県(仙台市) | 30.35 | 2348398 | 712823 |
08位 | 新潟県(新潟市) | 29.78 | 2711462 | 807355 |
09位 | 愛媛県(松山市) | 29.33 | 2547701 | 747312 |
10位 | 福島県(福島市) | 29.24 | 2677624 | 782954 |
11位 | 広島県(広島市) | 28.99 | 2827921 | 819741 |
12位 | 東京都(東京都区部) | 28.75 | 3144569 | 904120 |
13位 | 神奈川県(横浜市) | 28.72 | 3027188 | 869338 |
14位 | 長崎県(長崎市) | 28.65 | 2550338 | 730625 |
15位 | 愛知県(名古屋市) | 28.58 | 2840303 | 811884 |
16位 | 静岡県(静岡市) | 28.51 | 2606695 | 743294 |
17位 | 和歌山県(和歌山市) | 28.49 | 2336541 | 665572 |
18位 | 山形県(山形市) | 28.47 | 2832537 | 806495 |
19位 | 宮崎県(宮崎市) | 28.36 | 2570980 | 729067 |
20位 | 鳥取県(鳥取市) | 28.28 | 2472470 | 699190 |
21位 | 栃木県(宇都宮市) | 28.21 | 3087840 | 870955 |
22位 | 岡山県(岡山市) | 28.18 | 2464708 | 694583 |
23位 | 秋田県(秋田市) | 28.04 | 2537367 | 711539 |
24位 | 滋賀県(大津市) | 28.02 | 3118002 | 873531 |
25位 | 徳島県(徳島市) | 27.98 | 2807773 | 785701 |
26位 | 石川県(金沢市) | 27.95 | 3055839 | 854183 |
27位 | 長野県(長野市) | 27.92 | 2784684 | 777577 |
27位 | 高知県(高知市) | 27.92 | 2681190 | 748632 |
29位 | 山梨県(甲府市) | 27.7 | 2406051 | 666464 |
30位 | 千葉県(千葉市) | 27.69 | 2641447 | 731451 |
30位 | 香川県(高松市) | 27.69 | 2854473 | 790360 |
32位 | 三重県(津市) | 27.65 | 2839652 | 785211 |
33位 | 群馬県(前橋市) | 27.35 | 2938906 | 803710 |
34位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 27.31 | 2799041 | 764415 |
35位 | 奈良県(奈良市) | 27.24 | 3199439 | 871440 |
36位 | 埼玉県(さいたま市) | 27.22 | 3088881 | 840935 |
37位 | 岐阜県(岐阜市) | 27.09 | 3120552 | 845401 |
38位 | 富山県(富山市) | 27.05 | 3149314 | 851842 |
39位 | 大分県(大分市) | 27.04 | 2772617 | 749653 |
40位 | 北海道(札幌市) | 26.97 | 2868933 | 773681 |
41位 | 岩手県(盛岡市) | 26.75 | 2529317 | 676488 |
42位 | 熊本県(熊本市) | 26.6 | 2728308 | 725835 |
43位 | 茨城県(水戸市) | 26.46 | 2989364 | 791014 |
44位 | 山口県(山口市) | 26.43 | 2457190 | 649556 |
45位 | 島根県(松江市) | 26.06 | 2671083 | 696054 |
46位 | 福岡県(福岡市) | 25.29 | 2895066 | 732127 |
47位 | 佐賀県(佐賀市) | 25.21 | 2386021 | 601436 |
全国平均 | 28.23 | 2722367 | 766986 |
出典:総務省統計局「家計調査」
※「家計調査」は各都道府県の主に県庁所在地を調査したデータですが、このサイトではそれぞれの都道府県のデータとして扱っています
マップグラフで見るエンゲル係数
エンゲル係数1位は大阪府、2位は兵庫県、3位は京都府。1~3位全てが近畿地方上部で消費支出全体では順位は高くないですが、総支出に占める食費の割合が多くなっています。支出は抑えつつも食にはこだわりたいという関西人らしさがうかがえるといえるでしょう。
反対に、47位は佐賀県、46位は福岡県、45位は島根県。中国地方や九州地方では順位が低めとなっています。佐賀県は総支出でも43位で節約している人が多いのがデータに出ているといえるでしょう。さすが、倹約家を自負する人が最も多い県です。
ちなみに、エンゲル係数の理想は20%前半でしたが、どの都道府県も25%以下のところはありません。日本全体の生活水準が下がってきてしまっていることが懸念されます。