全国47都道府県の加工肉の消費量ランキングです。
加工肉はハムやベーコン、ソーセージ、その他の加工肉(タレにつけた肉や肉の缶詰・瓶詰めなど)が含まれます。近頃ブームのサラダチキンも分類上は加工肉です。美味しく食べやすい加工肉ですが、添加物の問題が再々取り上げられる食品でもあります。
また、加工肉の消費量のデータは総務省統計局の「家計調査」を使用。令和2年(西暦2020年)の加工肉の消費量のデータを利用しています。各都道府県のそれぞれの都市に住む100世帯前後を調査しており、世帯人数の平均は2.27人。1人ではなく、1家族の年間消費量の目安です。
それでは、都道府県別の加工肉の消費量ランキングを見ていきましょう。
都道府県別の加工肉の消費量ランキング
順位 | 都道府県(調査都市) | 合計金額(円) | ハム(円) | ソーセージ(円) | ベーコン(円) | その他の加工肉(円) |
---|---|---|---|---|---|---|
01位 | 青森県(青森市) | 18931 | 3475 | 7312 | 2697 | 5446 |
02位 | 富山県(富山市) | 17113 | 4950 | 6870 | 2598 | 2695 |
03位 | 岐阜県(岐阜市) | 16293 | 5025 | 6916 | 2005 | 2347 |
04位 | 滋賀県(大津市) | 16196 | 4491 | 6962 | 2415 | 2328 |
05位 | 栃木県(宇都宮市) | 15946 | 4765 | 6665 | 2744 | 1771 |
06位 | 北海道(札幌市) | 15777 | 2944 | 6358 | 2805 | 3671 |
07位 | 山形県(山形市) | 15652 | 3169 | 6486 | 2628 | 3368 |
08位 | 神奈川県(横浜市) | 15503 | 5112 | 5548 | 2756 | 2086 |
09位 | 奈良県(奈良市) | 15317 | 4784 | 6275 | 2314 | 1944 |
10位 | 石川県(金沢市) | 15233 | 4016 | 6492 | 2220 | 2505 |
11位 | 福井県(福井市) | 15214 | 4753 | 5734 | 1912 | 2815 |
12位 | 京都府(京都市) | 15204 | 4310 | 6062 | 2504 | 2328 |
13位 | 福島県(福島市) | 14582 | 5190 | 5282 | 2434 | 1677 |
14位 | 広島県(広島市) | 14534 | 3469 | 6686 | 2205 | 2174 |
15位 | 愛知県(名古屋市) | 14127 | 4136 | 5688 | 2038 | 2265 |
16位 | 新潟県(新潟市) | 14124 | 4120 | 5664 | 2135 | 2204 |
17位 | 茨城県(水戸市) | 14024 | 4818 | 5361 | 2076 | 1768 |
18位 | 東京都(東京都区部) | 13974 | 4142 | 5255 | 2402 | 2174 |
19位 | 長野県(長野市) | 13973 | 2996 | 6030 | 2279 | 2668 |
20位 | 大分県(大分市) | 13650 | 3718 | 5836 | 2011 | 2085 |
21位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 13357 | 3268 | 5719 | 2328 | 2042 |
22位 | 香川県(高松市) | 13244 | 3607 | 5809 | 1986 | 1842 |
23位 | 愛媛県(松山市) | 13213 | 3686 | 5895 | 1987 | 1645 |
24位 | 三重県(津市) | 13170 | 3149 | 5919 | 2009 | 2093 |
25位 | 宮城県(仙台市) | 13104 | 2985 | 4619 | 1824 | 3676 |
26位 | 群馬県(前橋市) | 13095 | 3808 | 5437 | 1871 | 1978 |
27位 | 宮崎県(宮崎市) | 13076 | 3194 | 5425 | 1807 | 2649 |
28位 | 長崎県(長崎市) | 13075 | 3360 | 5990 | 1972 | 1753 |
29位 | 福岡県(福岡市) | 13003 | 3678 | 5556 | 1617 | 2151 |
30位 | 大阪府(大阪市) | 12959 | 3695 | 5681 | 1798 | 1785 |
31位 | 埼玉県(さいたま市) | 12917 | 3557 | 5015 | 2106 | 2239 |
32位 | 熊本県(熊本市) | 12837 | 3060 | 5278 | 2283 | 2215 |
33位 | 静岡県(静岡市) | 12616 | 3750 | 4970 | 2116 | 1781 |
34位 | 佐賀県(佐賀市) | 12603 | 3694 | 5022 | 2142 | 1745 |
35位 | 秋田県(秋田市) | 12599 | 3218 | 4868 | 2726 | 1787 |
36位 | 山梨県(甲府市) | 12455 | 3551 | 4968 | 1970 | 1965 |
37位 | 岩手県(盛岡市) | 12273 | 3018 | 5173 | 2234 | 1849 |
38位 | 沖縄県(那覇市) | 12138 | 1666 | 4163 | 1964 | 4346 |
39位 | 千葉県(千葉市) | 12133 | 3241 | 5313 | 1987 | 1591 |
40位 | 兵庫県(神戸市) | 11801 | 4408 | 4619 | 1396 | 1378 |
41位 | 山口県(山口市) | 11680 | 3096 | 5331 | 1776 | 1477 |
42位 | 徳島県(徳島市) | 11573 | 3524 | 4965 | 1825 | 1259 |
43位 | 島根県(松江市) | 11192 | 3091 | 4965 | 1569 | 1567 |
44位 | 鳥取県(鳥取市) | 11115 | 2958 | 5464 | 1496 | 1197 |
45位 | 和歌山県(和歌山市) | 11020 | 3105 | 4804 | 1386 | 1725 |
46位 | 高知県(高知市) | 10928 | 2527 | 5082 | 1478 | 1841 |
47位 | 岡山県(岡山市) | 10221 | 2511 | 5169 | 1520 | 1021 |
全国平均 | 13591 | 3676 | 5632 | 2093 | 2190 |
出典:総務省統計局「家計調査」
※「家計調査」は各都道府県の主に県庁所在地を調査したデータですが、このサイトではそれぞれの都道府県のデータとして扱っています
※順位は加工肉全体の消費量のランキングです
マップグラフで見る加工肉の消費量
加工肉の消費量の1位は青森県、2位は富山県、3位は岐阜県。1位の青森県はソーセージとその他の加工肉の消費量が1位、ベーコンは5位、ハムは27位とハム以外は順位が高いです。
また、全体的に見ると、西日本よりも東日本での消費が多くなっています。40位~47位は西日本が占めていて、中国地方と四国地方は特に少ないといっていいでしょう。