全国47都道府県の昆布の消費量ランキングです。
昆布にはとろろこんぶや切り昆布、きざみ昆布、根こんぶなどを含みます。ただし、塩昆布は含みません。
昆布は佃煮や昆布巻で食べる機会が多く、出汁をとったり、和えたりして食べることもできる食材。塩昆布の方が使い勝手がいいので、そっちばかり使ってしまうなんて人もいるかもしれません。
また、昆布の消費量のデータは総務省統計局の「家計調査」を使用。令和2年(西暦2020年)の昆布の消費量のデータを利用しています。各都道府県のそれぞれの都市に住む100世帯前後を調査しており、世帯人数の平均は2.27人。1人ではなく、1家族の消費量の目安です。
それでは、都道府県別の昆布の消費量ランキングを見ていきましょう。
都道府県別の昆布の消費量ランキング
| 順位 | 都道府県(調査都市) | 金額(円) | 
|---|---|---|
| 01位 | 富山県(富山市) | 1480 | 
| 02位 | 福井県(福井市) | 1146 | 
| 03位 | 青森県(青森市) | 1098 | 
| 04位 | 秋田県(秋田市) | 971 | 
| 05位 | 山形県(山形市) | 909 | 
| 06位 | 滋賀県(大津市) | 889 | 
| 07位 | 石川県(金沢市) | 871 | 
| 08位 | 神奈川県(横浜市) | 869 | 
| 09位 | 大阪府(大阪市) | 847 | 
| 10位 | 京都府(京都市) | 838 | 
| 11位 | 長崎県(長崎市) | 832 | 
| 12位 | 奈良県(奈良市) | 830 | 
| 13位 | 新潟県(新潟市) | 828 | 
| 14位 | 栃木県(宇都宮市) | 805 | 
| 15位 | 岩手県(盛岡市) | 771 | 
| 16位 | 鹿児島県(鹿児島市) | 741 | 
| 17位 | 広島県(広島市) | 730 | 
| 18位 | 福島県(福島市) | 723 | 
| 19位 | 三重県(津市) | 706 | 
| 20位 | 長野県(長野市) | 695 | 
| 21位 | 宮城県(仙台市) | 689 | 
| 22位 | 北海道(札幌市) | 667 | 
| 23位 | 香川県(高松市) | 656 | 
| 24位 | 静岡県(静岡市) | 642 | 
| 25位 | 東京都(東京都区部) | 633 | 
| 26位 | 群馬県(前橋市) | 619 | 
| 27位 | 山梨県(甲府市) | 605 | 
| 27位 | 大分県(大分市) | 605 | 
| 29位 | 岐阜県(岐阜市) | 597 | 
| 30位 | 山口県(山口市) | 594 | 
| 31位 | 沖縄県(那覇市) | 593 | 
| 32位 | 兵庫県(神戸市) | 571 | 
| 33位 | 埼玉県(さいたま市) | 548 | 
| 34位 | 福岡県(福岡市) | 545 | 
| 35位 | 徳島県(徳島市) | 544 | 
| 36位 | 島根県(松江市) | 540 | 
| 37位 | 宮崎県(宮崎市) | 515 | 
| 38位 | 熊本県(熊本市) | 514 | 
| 39位 | 千葉県(千葉市) | 498 | 
| 40位 | 岡山県(岡山市) | 497 | 
| 41位 | 愛媛県(松山市) | 491 | 
| 42位 | 茨城県(水戸市) | 475 | 
| 43位 | 愛知県(名古屋市) | 455 | 
| 44位 | 佐賀県(佐賀市) | 440 | 
| 45位 | 高知県(高知市) | 431 | 
| 46位 | 和歌山県(和歌山市) | 395 | 
| 47位 | 鳥取県(鳥取市) | 319 | 
| 全国平均 | 686 | 
出典:総務省統計局「家計調査」
※「家計調査」は各都道府県の主に県庁所在地を調査したデータですが、このサイトではそれぞれの都道府県のデータとして扱っています
マップグラフで見る昆布の消費量

昆布の消費量1位は富山県、2位は福井県、3位は青森県、4位は秋田県、5位は山形県。北陸2県と東北3県で順位が高くなっていて、すべてが日本海側です。
昆布の漁獲量は1位が北海道ですが、2位が青森県、3位が岩手県なので、獲れているところでよく食べられているといえるでしょう。ちなみに、北海道の消費量の順位は22位です。
また、ワースト10を見ると愛知県と千葉県以外は西日本。西日本では消費量が比較的少ない食材ともいえるでしょう。
                


ここで示されている金額は年間でしょうか?
年間です。