全国47都道府県の採卵鶏の飼育羽数ランキングです。
採卵鶏は卵を長く、たくさん産むために品種改良された鶏。肉用鶏(ブロイラー)に対し、卵用鶏(レイヤー)という呼び方をすることもあります。生後約140日後から卵を生むようになり、1年~2年卵を産み続けてくれる鶏です。
また、採卵鶏の飼育羽数のデータは農林水産省の「畜産統計調査」を使用。令和3年(西暦2021年)の採卵鶏の飼養羽数のデータを利用しています。
それでは、都道府県別の採卵鶏の飼育羽数ランキングを見ていきましょう。
都道府県別の採卵鶏の飼育羽数ランキング
順位 | 都道府県 | 飼育羽数(羽) | 飼養戸数(戸) |
---|---|---|---|
01位 | 茨城県 | 17756000 | 96 |
02位 | 鹿児島県 | 12008000 | 116 |
03位 | 千葉県 | 11605000 | 104 |
04位 | 広島県 | 9989000 | 49 |
05位 | 岡山県 | 9767000 | 68 |
06位 | 愛知県 | 8854000 | 124 |
07位 | 群馬県 | 8449000 | 52 |
08位 | 青森県 | 7734000 | 27 |
09位 | 新潟県 | 6910000 | 38 |
10位 | 北海道 | 6652000 | 56 |
11位 | 兵庫県 | 6319000 | 46 |
12位 | 三重県 | 6172000 | 71 |
13位 | 栃木県 | 5890000 | 46 |
14位 | 静岡県 | 5345000 | 39 |
15位 | 福島県 | 5286000 | 43 |
16位 | 岩手県 | 4982000 | 19 |
17位 | 岐阜県 | 4669000 | 50 |
18位 | 香川県 | 4196000 | 47 |
19位 | 埼玉県 | 3972000 | 65 |
20位 | 宮崎県 | 3816000 | 54 |
21位 | 宮城県 | 3754000 | 37 |
22位 | 福岡県 | 3364000 | 66 |
23位 | 愛媛県 | 2453000 | 43 |
24位 | 秋田県 | 2393000 | 14 |
25位 | 山口県 | 1892000 | 14 |
26位 | 熊本県 | 1844000 | 39 |
27位 | 長崎県 | 1763000 | 58 |
28位 | 京都府 | 1474000 | 28 |
29位 | 大分県 | 1265000 | 22 |
30位 | 沖縄県 | 1251000 | 40 |
31位 | 石川県 | 1199000 | 13 |
32位 | 神奈川県 | 1049000 | 47 |
33位 | 島根県 | 956000 | 17 |
34位 | 富山県 | 917000 | 17 |
35位 | 徳島県 | 778000 | 22 |
36位 | 福井県 | 665000 | 9 |
37位 | 長野県 | 593000 | 19 |
38位 | 山梨県 | 534000 | 22 |
39位 | 山形県 | 479000 | 13 |
40位 | 鳥取県 | 445000 | 11 |
41位 | 佐賀県 | 319000 | 26 |
42位 | 和歌山県 | 282000 | 18 |
43位 | 滋賀県 | 262000 | 19 |
44位 | 高知県 | 261000 | 9 |
45位 | 奈良県 | 243000 | 22 |
46位 | 東京都 | 57000 | 13 |
47位 | 大阪府 | 55000 | 12 |
出典:農林水産省「畜産統計調査」
※千羽単位を1羽単位にしています
※ランキングの順位は飼養羽数のもの
マップグラフで見る採卵鶏の飼育羽数
採卵鶏の飼育は全国で行われており、北海道や関東地方、中国地方、九州地方で盛んです。反対に、中部や近畿、四国地方は少なくなっています。
また、1位は茨城県で、2位は鹿児島県、3位は千葉県。ちなみに、飼養戸数は100に満たない都道府県が多く、1つのファームでたくさんの採卵鶏を飼育していることがわかります。
採卵鶏の工場畜産(バタリーケージ)は何度か問題にあがることもあり、飼育環境の改善を訴える声も少なくありません。でも、卵の安価な安定供給を維持するためには背に腹はかえられない部分もあり、狭い国土の日本ではなかなか難しい問題です。