全国47都道府県の里芋の生産量ランキングです。
里芋は寒さと乾燥に弱いですが、比較的栽培しやすい作物。家庭菜園でも作ることができます。ただし、品種によって旬が違うことや乾燥によって採れる量が大きくかわってくるところに注意。例えば、代表的な品種である「土垂」の旬は9月の終わり頃から11月です。
また、里芋の生産量のデータは農林水産省の「作物統計」を使用。令和2年(西暦2020年)の里芋の収穫量のデータを利用しています。
それでは、都道府県別の里芋の生産量ランキングを見ていきましょう。
都道府県別の里芋の生産量ランキング
順位 | 都道府県 | 収穫量(t) |
---|---|---|
01位 | 埼玉県 | 17700 |
02位 | 千葉県 | 14700 |
03位 | 宮崎県 | 13400 |
04位 | 愛媛県 | 9720 |
05位 | 栃木県 | 7560 |
05位 | 鹿児島県 | 7560 |
07位 | 新潟県 | 5110 |
08位 | 神奈川県 | 5000 |
09位 | 熊本県 | 4860 |
10位 | 静岡県 | 3780 |
11位 | 愛知県 | 3640 |
12位 | 岐阜県 | 3280 |
13位 | 群馬県 | 3150 |
14位 | 東京都 | 2670 |
14位 | 福井県 | 2670 |
16位 | 茨城県 | 2620 |
17位 | 大分県 | 2610 |
18位 | 福島県 | 2020 |
19位 | 山形県 | 1890 |
19位 | 三重県 | 1890 |
21位 | 福岡県 | 1510 |
22位 | 富山県 | 1210 |
23位 | 山口県 | 1110 |
24位 | 大阪府 | 859 |
25位 | 岩手県 | 763 |
26位 | 沖縄県 | 50 |
27位 | 北海道 | … |
27位 | 青森県 | … |
27位 | 宮城県 | … |
27位 | 秋田県 | … |
27位 | 石川県 | … |
27位 | 山梨県 | … |
27位 | 長野県 | … |
27位 | 滋賀県 | … |
27位 | 京都府 | … |
27位 | 兵庫県 | … |
27位 | 奈良県 | … |
27位 | 和歌山県 | … |
27位 | 鳥取県 | … |
27位 | 島根県 | … |
27位 | 岡山県 | … |
27位 | 広島県 | … |
27位 | 徳島県 | … |
27位 | 香川県 | … |
27位 | 高知県 | … |
27位 | 佐賀県 | … |
27位 | 長崎県 | … |
出典:農林水産省「作物統計」
「…」は事実不詳もしくは調査を欠くもの
※ランキングを出す際はゼロとして計算しています
マップグラフで見る里芋の生産量
里芋は1位の埼玉県で全体の14.6%、2位の千葉県で12.1%、3位の宮崎県で11%生産されています。関東や九州地方を中心に収穫量の多い作物です。
直近3,4年は埼玉県が1位ですが、不動の1位というわけでなく、千葉県や宮崎県が1位になることもあります。
また、北海道と京都府、青森県や広島県など21の地域では生産なし。