全国47都道府県のそばの生産量ランキングです。
そばは冷涼な地域や乾燥した地域、痩せた土地でも育てやすいですが、湿害には弱い植物。丈が伸びれば風にも強いですが、雨にはめっぽう弱いです。そのため、現代の主産地は北海道。
また、そばの生産量のデータは農林水産省の「作物統計」を使用。令和2年(西暦2020年)のそばの収穫量のデータを利用しています。
それでは、都道府県別のそばの生産量ランキングを見ていきましょう。
都道府県別のそばの生産量ランキング
順位 | 都道府県 | 収穫量(t) |
---|---|---|
01位 | 北海道 | 18500 |
02位 | 長野県 | 3958 |
03位 | 栃木県 | 2854 |
04位 | 茨城県 | 2746 |
05位 | 山形県 | 2161 |
06位 | 福島県 | 2075 |
07位 | 福井県 | 1995 |
08位 | 秋田県 | 1552 |
09位 | 岩手県 | 1156 |
10位 | 鹿児島県 | 728 |
11位 | 青森県 | 627 |
12位 | 新潟県 | 572 |
13位 | 滋賀県 | 537 |
14位 | 熊本県 | 512 |
15位 | 群馬県 | 486 |
16位 | 富山県 | 433 |
17位 | 島根県 | 329 |
18位 | 宮城県 | 230 |
19位 | 岐阜県 | 207 |
20位 | 広島県 | 206 |
21位 | 宮崎県 | 172 |
22位 | 埼玉県 | 162 |
23位 | 鳥取県 | 158 |
24位 | 石川県 | 148 |
25位 | 山梨県 | 127 |
26位 | 千葉県 | 115 |
26位 | 岡山県 | 115 |
28位 | 兵庫県 | 91 |
29位 | 京都府 | 76 |
30位 | 長崎県 | 67 |
31位 | 三重県 | 60 |
32位 | 大分県 | 54 |
33位 | 山口県 | 51 |
34位 | 静岡県 | 32 |
35位 | 福岡県 | 24 |
36位 | 徳島県 | 19 |
37位 | 愛媛県 | 14 |
38位 | 奈良県 | 13 |
39位 | 神奈川県 | 12 |
40位 | 佐賀県 | 10 |
41位 | 香川県 | 5 |
42位 | 愛知県 | 4 |
43位 | 高知県 | 1 |
44位 | 東京都 | 0 |
44位 | 大阪府 | 0 |
44位 | 和歌山県 | 0 |
44位 | 沖縄県 | 0 |
出典:農林水産省「作物統計」
マップグラフで見るそばの生産量
そばの生産は北海道が全国シェア42%。北日本を中心に収穫量が多く、偏差値50を超えるのは北海道の他に、長野県、栃木県、茨城県、山形県、福島県、福井県、秋田県、岩手県の10道県です。
また、生産量が0tの東京都や大阪府、和歌山県、沖縄県でも全く生産が行われていないわけではありません。生産量の少ない地域では生産者の特定などの理由から生産量を公表していない場合があります。