全国47都道府県の小麦の生産量ランキングです。
小麦は冷涼で乾いた気候を好み、高温多湿で多雨な日本では安定して作りにくい植物。でも、国内の需要があることや小麦の国際価格の高騰により、近年では生産量も増えています。特に、パン向けの小麦の品種改良は力が入れられている分野。
また、小麦の生産量のデータは農林水産省の「作物統計」を使用。令和2年(西暦2020年)の小麦の収穫量のデータを利用しています。
それでは、都道府県別の小麦の生産量ランキングを見ていきましょう。
都道府県別の小麦の生産量ランキング
| 順位 | 都道府県 | 収穫量(t) |
|---|---|---|
| 01位 | 北海道 | 628063 |
| 02位 | 福岡県 | 56769 |
| 03位 | 佐賀県 | 39154 |
| 04位 | 愛知県 | 29331 |
| 05位 | 三重県 | 22803 |
| 06位 | 群馬県 | 22044 |
| 07位 | 滋賀県 | 20882 |
| 08位 | 埼玉県 | 18651 |
| 09位 | 熊本県 | 16488 |
| 10位 | 茨城県 | 12166 |
| 11位 | 岐阜県 | 11303 |
| 12位 | 香川県 | 8303 |
| 13位 | 大分県 | 7922 |
| 14位 | 栃木県 | 7791 |
| 15位 | 岩手県 | 7560 |
| 16位 | 長野県 | 6591 |
| 17位 | 山口県 | 4639 |
| 18位 | 宮城県 | 4344 |
| 19位 | 兵庫県 | 4296 |
| 20位 | 岡山県 | 3914 |
| 21位 | 長崎県 | 1603 |
| 22位 | 静岡県 | 1593 |
| 23位 | 青森県 | 1537 |
| 24位 | 千葉県 | 1490 |
| 25位 | 秋田県 | 839 |
| 26位 | 愛媛県 | 795 |
| 27位 | 福島県 | 788 |
| 28位 | 宮崎県 | 388 |
| 29位 | 京都府 | 260 |
| 30位 | 山梨県 | 237 |
| 31位 | 奈良県 | 211 |
| 32位 | 広島県 | 206 |
| 33位 | 福井県 | 196 |
| 34位 | 島根県 | 188 |
| 35位 | 石川県 | 182 |
| 36位 | 徳島県 | 155 |
| 37位 | 鳥取県 | 110 |
| 38位 | 神奈川県 | 101 |
| 39位 | 新潟県 | 73 |
| 40位 | 鹿児島県 | 49 |
| 41位 | 東京都 | 23 |
| 42位 | 山形県 | 18 |
| 43位 | 沖縄県 | 17 |
| 44位 | 和歌山県 | 1 |
| 45位 | 富山県 | 0 |
| 45位 | 大阪府 | 0 |
| 45位 | 高知県 | 0 |
出典:農林水産省「作物統計」
マップグラフで見る小麦の生産量

国産小麦の生産は北海道がシェア65%以上で、偏差値だと117.3。偏差値が50を超える都道府県が北海道の他に、福岡県、佐賀県、愛知県、三重県、群馬県、滋賀県の6県しかありません。
そのため、上のような極端なマップグラフとなっています。
また、生産量が0tの富山県や大阪府、高知県でも小麦が全く作られていないわけではありません。生産者が少ない地域では特定されてしまう恐れがあり、生産量が公表されていない場合があります。
公表されないことがあるのは生産量の多い都道府県でもあり、地域によっては公表していない場合あり。


