全国47都道府県の柿の生産量ランキングです。
柿は寒さにも暑さにも強く、果物の中では育てやすい部類。甘柿は暖かい気候を好み、渋柿は寒さに強い傾向があります。ちなみに、桃栗三年柿八年という言葉がありますが、現代の品種は収穫まで8年もかかりません。3~4年程度で実を収穫できるようになり、その後は長い収穫が見込めます。
また、柿の生産量のデータは農林水産省の「作物統計」を使用。令和2年(西暦2020年)の柿の収穫量のデータを利用しています。
それでは、都道府県別の柿の生産量ランキングを見ていきましょう。
都道府県別の柿の生産量ランキング
順位 | 都道府県 | 収穫量(t) |
---|---|---|
01位 | 和歌山県 | 40500 |
02位 | 奈良県 | 27700 |
03位 | 福岡県 | 14700 |
04位 | 岐阜県 | 11700 |
05位 | 愛知県 | 11100 |
06位 | 福島県 | 9680 |
07位 | 新潟県 | 9470 |
08位 | 長野県 | 8530 |
09位 | 愛媛県 | 7280 |
10位 | 山形県 | 6750 |
11位 | 山梨県 | 4400 |
12位 | 静岡県 | 3800 |
13位 | 三重県 | 2960 |
14位 | 茨城県 | 2780 |
15位 | 徳島県 | 2470 |
16位 | 岡山県 | 2400 |
17位 | 広島県 | 2360 |
18位 | 島根県 | 2310 |
19位 | 鳥取県 | 2010 |
20位 | 富山県 | 1920 |
21位 | 神奈川県 | 1700 |
22位 | 京都府 | 1560 |
23位 | 香川県 | 1270 |
24位 | 熊本県 | 1270 |
25位 | 石川県 | 1250 |
26位 | 群馬県 | 1110 |
27位 | 兵庫県 | 1020 |
28位 | 宮城県 | 970 |
29位 | 大分県 | 960 |
30位 | 千葉県 | 897 |
31位 | 滋賀県 | 816 |
32位 | 高知県 | 799 |
33位 | 福井県 | 752 |
34位 | 宮崎県 | 561 |
35位 | 大阪府 | 551 |
36位 | 山口県 | 513 |
37位 | 佐賀県 | 494 |
38位 | 埼玉県 | 439 |
39位 | 栃木県 | 410 |
40位 | 青森県 | 257 |
41位 | 東京都 | 247 |
42位 | 岩手県 | 245 |
43位 | 長崎県 | 165 |
44位 | 秋田県 | 83 |
45位 | 鹿児島県 | 42 |
46位 | 北海道 | 0 |
46位 | 沖縄県 | 0 |
出典:農林水産省「作物統計」
マップグラフで見る柿の生産量
柿は北海道と沖縄県(この1道1県ではデータが不詳または非公表)を除く45都府県で栽培されています。マップグラフを見た感じだと北陸や東海、近畿地方での栽培が盛んといえるでしょう。
ちなみに、1位の和歌山県でシェア21%、2位の奈良県で14.3%、3位の福岡県で7.6%です。
また、柿の品種は1000種類ほどありますが、甘柿は20種類しかありません。甘柿はタンニン(ジブオール)の不溶化が早く起こることで渋さをほとんど感じない柿。甘柿は渋柿の突然変異種だと考えられています。