全国47都道府県のサケ類・マス類の漁獲量ランキングです。
サケ類はシロザケやベニザケなどを指し、マス類はサケ科のサケ類以外の魚のことを指します。サケとマスの分類は境界が曖昧なこともあり、国によって区分が違う場合あり。
また、サケ類やマス類の漁獲量のデータは農林水産省の「海面漁業生産統計調査」を使用。令和元年(西暦2019年)のサケ類・マス類の漁獲量のデータを利用しています。
それでは、都道府県別のサケ類・マス類の漁獲量ランキングを見ていきましょう。
都道府県別のサケ類・マス類の漁獲量ランキング
順位 | 都道府県 | 総漁獲量(t) | サケ類の漁獲量() | マス類の漁獲量(t) |
---|---|---|---|---|
01位 | 北海道 | 58200 | 51700 | 6500 |
02位 | 青森県 | 1700 | 1500 | 200 |
03位 | 岩手県 | 1300 | 1300 | 0 |
04位 | 宮城県 | 400 | 400 | 0 |
04位 | 秋田県 | 400 | 300 | 0 |
06位 | 山形県 | 300 | 300 | 0 |
06位 | 新潟県 | 300 | 300 | 0 |
08位 | 福島県 | 0 | 0 | - |
08位 | 茨城県 | 0 | 0 | - |
08位 | 栃木県 | - | - | - |
08位 | 群馬県 | - | - | - |
08位 | 埼玉県 | - | - | - |
08位 | 千葉県 | - | - | - |
08位 | 東京都 | - | - | - |
08位 | 神奈川県 | 0 | - | 0 |
08位 | 富山県 | 0 | 0 | 0 |
08位 | 石川県 | 0 | 0 | 0 |
08位 | 福井県 | 0 | 0 | 0 |
08位 | 山梨県 | - | - | - |
08位 | 長野県 | - | - | - |
08位 | 岐阜県 | - | - | - |
08位 | 静岡県 | - | - | - |
08位 | 愛知県 | - | - | - |
08位 | 三重県 | - | - | - |
08位 | 滋賀県 | - | - | - |
08位 | 京都府 | 0 | 0 | 0 |
08位 | 大阪府 | - | - | - |
08位 | 兵庫県 | 0 | 0 | 0 |
08位 | 奈良県 | - | - | - |
08位 | 和歌山県 | - | - | - |
08位 | 鳥取県 | - | - | - |
08位 | 島根県 | 0 | 0 | 0 |
08位 | 岡山県 | - | - | - |
08位 | 広島県 | - | - | - |
08位 | 山口県 | 0 | 0 | - |
08位 | 徳島県 | - | - | - |
08位 | 香川県 | - | - | - |
08位 | 愛媛県 | - | - | - |
08位 | 高知県 | - | - | - |
08位 | 福岡県 | - | - | - |
08位 | 佐賀県 | - | - | - |
08位 | 長崎県 | - | - | - |
08位 | 熊本県 | - | - | - |
08位 | 大分県 | - | - | - |
08位 | 宮崎県 | - | - | - |
08位 | 鹿児島県 | - | - | - |
08位 | 沖縄県 | - | - | - |
「0」は単位に満たないもの(例:0.2→0)
「-」は事実のないもの
※ランキングを出す際は上記全てゼロとして計算しています
※数値は100t単位のものをt単位にして使用
※海に面していない県に関しては「-」(事実のないもの)としています
マップグラフで見るサケ類・マス類の漁獲量
サケ類やマス類は北日本でほとんど捕られています。特に多いのは北海道で、2位の青森県と比べても34倍以上の漁獲量。
北海道に漁獲量が依存しているともいえ、2021年の北海道のサケの記録的な不漁のようなことが起こるとサケやイクラの値段が高騰してしまいます。北海道は海流や水温の変化などにより魚種交代が疑われており、長い目で見ると採れる魚の種類がかわってくるかもしれません。
また、サケやマスの養殖は海のない県でも行われており、ご当地サーモンとしてブランド化もされています。