全国47都道府県のブロイラーの飼育羽数ランキングです。
ブロイラーは鶏肉用の鶏。通常の鶏が成鶏まで120日以上なことに対し、50~60日で成鶏と同じ大きさに育って出荷することができます。でも、餌や日射時間を増やすなどして早く成長させていることもあり、鶏自体にかかる負担は大きいです。
また、ブロイラーの飼育羽数のデータは農林水産省の「畜産統計調査」を使用。令和3年(西暦2021年)のブロイラーの飼養羽数のデータを利用しています。
それでは、都道府県別のブロイラーの飼育羽数ランキングを見ていきましょう。
都道府県別のブロイラーの飼育羽数ランキング
順位 | 都道府県 | 飼育羽数(羽) | 飼養戸数(戸) | 1戸あたりの平均飼養羽数 |
---|---|---|---|---|
01位 | 宮崎県 | 28012000 | 443 | 63200 |
02位 | 鹿児島県 | 27085000 | 381 | 71100 |
03位 | 岩手県 | 22600000 | 315 | 71700 |
04位 | 青森県 | 7087000 | 64 | 110700 |
05位 | 北海道 | 5087000 | 9 | 565200 |
06位 | 熊本県 | 4217000 | 68 | 62000 |
07位 | 徳島県 | 3908000 | 144 | 27100 |
08位 | 岡山県 | 3768000 | 18 | 209300 |
09位 | 佐賀県 | 3751000 | 64 | 58600 |
10位 | 鳥取県 | 3222000 | 11 | 292900 |
11位 | 長崎県 | 3050000 | 50 | 61000 |
12位 | 大分県 | 2659000 | 52 | 51100 |
13位 | 兵庫県 | 2466000 | 50 | 49300 |
14位 | 香川県 | 2160000 | 31 | 69700 |
15位 | 宮城県 | 1990000 | 41 | 48500 |
16位 | 千葉県 | 1757000 | 25 | 70300 |
17位 | 山口県 | 1552000 | 29 | 53500 |
18位 | 群馬県 | 1507000 | 25 | 60300 |
19位 | 茨城県 | 1327000 | 44 | 30200 |
20位 | 福岡県 | 1206000 | 37 | 32600 |
21位 | 静岡県 | 1118000 | 26 | 43000 |
22位 | 愛媛県 | 1020000 | 25 | 40800 |
23位 | 新潟県 | 882000 | 10 | 88200 |
24位 | 岐阜県 | 881000 | 14 | 62900 |
25位 | 福島県 | 850000 | 32 | 26600 |
25位 | 愛知県 | 850000 | 11 | 77300 |
27位 | 長野県 | 717000 | 18 | 39800 |
28位 | 沖縄県 | 636000 | 14 | 45400 |
29位 | 三重県 | 629000 | 11 | 57200 |
30位 | 広島県 | 606000 | 8 | 75800 |
31位 | 京都府 | 456000 | 11 | 41500 |
32位 | 山梨県 | 409000 | 10 | 40900 |
33位 | 島根県 | 396000 | 3 | 132000 |
34位 | 高知県 | 385000 | 8 | 48100 |
35位 | 和歌山県 | 230000 | 17 | 13500 |
36位 | 福井県 | 64000 | 3 | 21300 |
37位 | 秋田県 | x | 1 | x |
37位 | 山形県 | x | 17 | x |
37位 | 栃木県 | x | 10 | x |
37位 | 埼玉県 | x | 1 | x |
37位 | 東京都 | - | - | - |
37位 | 神奈川県 | - | - | - |
37位 | 富山県 | - | - | - |
37位 | 石川県 | - | - | - |
37位 | 滋賀県 | x | 2 | x |
37位 | 大阪府 | - | - | - |
37位 | 奈良県 | x | 2 | x |
出典:農林水産省「畜産統計調査」
「-」は事実のないもの
「x」は個人や法人の秘密保護のために非公表のもの
※千羽単位を1羽単位にしています
※ランキングの順位は飼養頭数のもの
マップグラフで見るブロイラーの飼育羽数
ブロイラーの飼育羽数が特に多いのは1位の宮崎県と2位の鹿児島県、3位の岩手県。4位以下の都道府県とは桁が1つ違い、2000万羽以上のブロイラーを飼育しています。
また、ブロイラーに関しても採卵鶏のように問題提起がされる場合あり。飼育環境は悪く、急な成長についていけずに歩行困難になる鶏もいて、人間のエゴが表れていると言えます。
採卵鶏やブロイラーに詳しい人はそれらを食べないという人もいるくらいです。それらを調べて闇な部分を感じた場合は、ブロイラーではなく、地鶏や銘柄鶏を選んで買うようにするといいでしょう。ただし、どうしても価格はあがるので、自分の正義を貫くためにはお金が多くかかります。