全国47都道府県の乳牛の飼育頭数ランキングです。
乳牛は乳の量が多くなるように品種改良された家畜用の牛のこと。日本で飼育されている乳牛の99%はホルスタイン種です。ホルスタイン種の他には、ジャージー種とブラウンスイス種が飼育されています。
ちなみに、飼育はペットに使う言葉で、家畜の場合は正しくは飼養。
また、乳牛の飼育頭数のデータは農林水産省の「畜産統計調査」を使用。令和3年(西暦2021年)の乳用牛の飼養頭数のデータを利用しています。
それでは、都道府県別の乳牛の飼育頭数ランキングを見ていきましょう。
都道府県別の乳牛の飼育頭数ランキング
順位 | 都道府県 | 飼養頭数(頭) | 飼養戸数(戸) | 1戸あたりの平均飼養数 |
---|---|---|---|---|
01位 | 北海道 | 830300 | 5720 | 145.2 |
02位 | 栃木県 | 53100 | 639 | 83.1 |
03位 | 熊本県 | 43800 | 510 | 85.9 |
04位 | 岩手県 | 41000 | 812 | 50.5 |
05位 | 群馬県 | 33500 | 438 | 76.5 |
06位 | 千葉県 | 27700 | 489 | 56.6 |
07位 | 茨城県 | 23800 | 300 | 79.3 |
08位 | 愛知県 | 21700 | 262 | 82.8 |
09位 | 宮城県 | 18200 | 459 | 39.7 |
10位 | 岡山県 | 16800 | 217 | 77.4 |
11位 | 長野県 | 14400 | 275 | 52.4 |
12位 | 静岡県 | 13700 | 186 | 73.7 |
13位 | 宮崎県 | 13600 | 215 | 63.3 |
14位 | 鹿児島県 | 13500 | 156 | 86.5 |
15位 | 兵庫県 | 13000 | 246 | 52.8 |
16位 | 大分県 | 12100 | 105 | 115.2 |
17位 | 青森県 | 12000 | 165 | 72.7 |
18位 | 福島県 | 11800 | 282 | 41.8 |
18位 | 福岡県 | 11800 | 192 | 61.5 |
20位 | 山形県 | 11300 | 204 | 55.4 |
21位 | 島根県 | 10900 | 88 | 123.9 |
22位 | 鳥取県 | 8810 | 113 | 78 |
23位 | 広島県 | 8670 | 129 | 67.2 |
24位 | 埼玉県 | 8000 | 171 | 46.8 |
25位 | 長崎県 | 6940 | 141 | 49.2 |
26位 | 三重県 | 6710 | 37 | 181.4 |
27位 | 新潟県 | 6040 | 166 | 36.4 |
28位 | 岐阜県 | 5510 | 102 | 54 |
29位 | 神奈川県 | 4990 | 156 | 32 |
30位 | 愛媛県 | 4830 | 91 | 53.1 |
31位 | 香川県 | 4770 | 64 | 74.5 |
32位 | 沖縄県 | 4310 | 64 | 67.3 |
33位 | 京都府 | 4040 | 47 | 86 |
34位 | 徳島県 | 4020 | 85 | 47.3 |
35位 | 秋田県 | 3960 | 83 | 47.7 |
36位 | 山梨県 | 3460 | 54 | 64.1 |
37位 | 奈良県 | 3190 | 40 | 79.8 |
38位 | 石川県 | 3090 | 45 | 68.7 |
39位 | 高知県 | 3090 | 48 | 64.4 |
40位 | 滋賀県 | 2740 | 44 | 62.3 |
41位 | 山口県 | 2590 | 54 | 48 |
42位 | 佐賀県 | 2110 | 40 | 52.8 |
43位 | 富山県 | 2060 | 35 | 58.9 |
44位 | 東京都 | 1500 | 47 | 31.9 |
45位 | 大阪府 | 1190 | 24 | 49.6 |
46位 | 福井県 | 1050 | 21 | 50 |
47位 | 和歌山県 | 560 | 11 | 50.9 |
※ランキングの順位は飼養頭数のもの
マップグラフで見る乳牛の飼育頭数
乳牛の飼育頭数は北海道が圧倒的に多く、2位の栃木県と比べても桁が違います。そのため、差の出にくい偏差値で作ったマップグラフでも北海道だけが強調される結果に。2位の栃木県や3位の熊本県、4位の岩手県などがほんのり色がつく程度です。
また、ジャージー牛乳で知られるジャージ種を最も飼育しているのも北海道です。ジャージ種だけで見ると2位は岡山県で乳牛の飼育頭数では10位。ジャージ種は搾乳量が少ないかわりに、乳脂肪分と乳たんぱく、無脂乳固形分がホルスタイン種を上回っています。
ジャージー牛乳関連の商品に濃厚さやコクを感じるのはこれらの成分のためです。